Meine Garage:
Meine Garage:
WÄHLE DEIN FAHRZEUG
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.
WÄHLE DEIN FAHRZEUG
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.
Mein Konto
Merkzettel
WÄHLE DEIN FAHRZEUG
WÄHLE DEIN FAHRZEUG
alle Kategorien
für Porsche
Artikelvergleich
Die Angaben zu Deinem Fahrzeug sind unvollständig. Bitte vervollständige Deine Angaben.
Für viele verschiedene Modelle passend!
Wir liefern die folgende Marke:
Art.Nr.: UNI513W528
Hersteller: OJD (QUICK BRAKE)
Teilenummer: 109-0140
EAN-Nr.: 5706021193572
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 214 d | 95 PS | 1496 ccm | 07.2014 - 02.2018 | 0005 BZB 0005 CJT | Bremssystem: TRW Einbauposition: Hinterachse |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 d | 116 PS | 1496 ccm | 03.2014 - 10.2021 | 0005 CJU 0005 BXS | Bremssystem: TRW Einbauposition: Hinterachse |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 102 PS | 1499 ccm | 02.2015 - 02.2018 | 0005 CJM 0005 CBW | Bremssystem: TRW Einbauposition: Hinterachse |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 109 PS | 1499 ccm | 03.2018 - 10.2021 | 0005 CQW | Bremssystem: TRW Einbauposition: Hinterachse |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 150 PS | 1995 ccm | 11.2013 - 10.2021 | 0005 BWP 0005 CJV | Bremssystem: TRW Einbauposition: Hinterachse |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 136 PS | 1995 ccm | 11.2013 - 10.2021 | 0005 BWQ 0005 CJW | Bremssystem: TRW Einbauposition: Hinterachse |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 150 PS | 1995 ccm | 12.2014 - 10.2021 | 0005 CBX 0005 CJZ | Bremssystem: TRW Einbauposition: Hinterachse |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 136 PS | 1995 ccm | 12.2014 - 10.2021 | 0005 CBY 0005 CKA | Bremssystem: TRW Einbauposition: Hinterachse |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 140 PS | 1499 ccm | 03.2018 - 10.2021 | 0005 CQX | Bremssystem: TRW Einbauposition: Hinterachse |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 136 PS | 1499 ccm | 07.2014 - 10.2021 | 0005 BWN 0005 CJN | Bremssystem: TRW Einbauposition: Hinterachse |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 163 PS | 1995 ccm | 03.2014 - 10.2021 | 0005 BXT 0005 CJY | Bremssystem: TRW Einbauposition: Hinterachse |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 190 PS | 1995 ccm | 03.2014 - 10.2021 | 0005 CJX 0005 BXU | Bremssystem: TRW Einbauposition: Hinterachse |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 163 PS | 1995 ccm | 03.2014 - 10.2021 | 0005 BXV 0005 CKC | Bremssystem: TRW Einbauposition: Hinterachse |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 03.2014 - 10.2021 | 0005 CKB 0005 BXW | Bremssystem: TRW Einbauposition: Hinterachse |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 192 PS | 1998 ccm | 03.2014 - 10.2021 | 0005 CJO 0005 BXQ | Bremssystem: TRW Einbauposition: Hinterachse |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 178 PS | 1998 ccm | 11.2020 - 10.2021 | 0005 DCY | Bremssystem: TRW Einbauposition: Hinterachse |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 163 PS | 1998 ccm | 03.2014 - 10.2021 | 0005 BXP 0005 CJP | Bremssystem: TRW Einbauposition: Hinterachse |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i | 231 PS | 1998 ccm | 11.2013 - 12.2019 | 0005 BWO 0005 CJQ | Bremssystem: TRW Einbauposition: Hinterachse |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | 231 PS | 1998 ccm | 03.2014 - 10.2021 | 0005 BXR 0005 CJR | Bremssystem: TRW Einbauposition: Hinterachse |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 224 PS | 1499 ccm | 11.2014 - 10.2021 | 0005 CIL 0005 CFA 0005 CJS | Bremssystem: TRW Einbauposition: Hinterachse |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 220 PS | 1499 ccm | 11.2020 - 10.2021 | 0005 DCZ | Bremssystem: TRW Einbauposition: Hinterachse |
BMW | 2 Active Tourer (U06) | 216i | 122 PS | 1499 ccm | 11.2022 - heute | 0005 DJA | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 335 Einbauposition: Vorderachse, Hinterachse |
BMW | 2 Active Tourer (U06) | 218d | 136 PS | 1995 ccm | 06.2022 - heute | 0005 DHK | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 335 Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse |
BMW | 2 Active Tourer (U06) | 218d | 150 PS | 1995 ccm | 11.2021 - heute | 0005 DHJ | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 335 Einbauposition: Vorderachse, Hinterachse |
BMW | 2 Active Tourer (U06) | 218i | 136 PS | 1499 ccm | 11.2021 - heute | 0005 DHF | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 335 Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse |
BMW | 2 Active Tourer (U06) | 220i Mild Hybrid | 170 PS | 1499 ccm | 11.2021 - heute | 0005 DHG | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 335 Einbauposition: Vorderachse, Hinterachse |
BMW | 2 Active Tourer (U06) | 223 d Mild Hybrid xDrive | 211 PS | 1995 ccm | 07.2022 - heute | 0005 DHX | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 335 Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse |
BMW | 2 Active Tourer (U06) | 223i Mild Hybrid | 218 PS | 1998 ccm | 11.2021 - heute | 0005 DHI | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 335 Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse |
BMW | 2 Active Tourer (U06) | 223i Mild Hybrid xDrive | 218 PS | 1998 ccm | 03.2022 - heute | 0005 DHN | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 335 Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse |
BMW | 2 Active Tourer (U06) | 225e xDrive | 245 PS | 1499 ccm | 11.2021 - heute | 0005 DHV | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 335 Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse |
BMW | 2 Active Tourer (U06) | 230e xDrive | 326 PS | 1499 ccm | 11.2021 - heute | 0005 DHW | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 335 Einbauposition: Vorderachse, Hinterachse |
BMW | X1 (U11) | iX1 xDrive 30 | 313 PS | 0 ccm | 07.2022 - heute | 0005 DIZ | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 Einbauposition: Hinterachse |
BMW | X1 (U11) | sDrive 18 d | 150 PS | 1995 ccm | 07.2022 - heute | 0005 DIA | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 280, 300 Einbauposition: Hinterachse |
BMW | X1 (U11) | sDrive 18 d | 136 PS | 1995 ccm | 07.2022 - heute | 0005 DIB | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 280, 300 Einbauposition: Hinterachse |
BMW | X1 (U11) | sDrive 18 i | 136 PS | 1499 ccm | 07.2022 - heute | 0005 DHY | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 280, 300 Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse |
BMW | X1 (U11) | sDrive 20 i Mild-Hybrid | 170 PS | 1499 ccm | 11.2022 - heute | 0005 DIU | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 280, 335, 300 Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse |
BMW | X1 (U11) | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 163 PS | 1995 ccm | 11.2022 - heute | 0005 DJG | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 Einbauposition: Vorderachse, Hinterachse |
BMW | X1 (U11) | xDrive 23 d Mild-Hybrid | 211 PS | 1995 ccm | 07.2022 - heute | 0005 DIC | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse |
BMW | X1 (U11) | xDrive 23 i Mild-Hybrid | 218 PS | 1998 ccm | 07.2022 - heute | 0005 DHZ | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse |
BMW | X1 (U11) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 245 PS | 1499 ccm | 07.2022 - heute | 0005 DJF | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 Einbauposition: Hinterachse |
BMW | X1 (U11) | xDrive 30e Plug-in-Hybrid | 326 PS | 1499 ccm | 07.2022 - heute | 0005 DJH | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300, 335 Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse |
CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.4 e-HYBRID | 204 PS | 1395 ccm | 09.2020 - heute | 7593 ARQ 7593 AQQ | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 288 Einbauposition: Vorderachse |
CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.4 e-HYBRID | 245 PS | 1395 ccm | 09.2020 - heute | 7593 ARP 7593 AQP | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 288 Einbauposition: Vorderachse |
CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 eTSI | 150 PS | 1498 ccm | 08.2022 - heute | 7593 AST | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 288 Einbauposition: Vorderachse |
CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 TSI | 150 PS | 1498 ccm | 09.2022 - heute | 7593 ASP | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 288 Einbauposition: Vorderachse |
CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TDI | 150 PS | 1968 ccm | 11.2022 - heute | 7593 ASU | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 288 Einbauposition: Vorderachse |
CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI | 190 PS | 1984 ccm | 09.2022 - heute | 7593 ASQ | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 288 Einbauposition: Vorderachse |
CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI | 245 PS | 1984 ccm | 06.2021 - heute | 7593 AQR | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 288 Einbauposition: Vorderachse |
CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI | 300 PS | 1984 ccm | 06.2021 - heute | 7593 ARR | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 288 Einbauposition: Vorderachse |
CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.4 e-HYBRID | 204 PS | 1395 ccm | 09.2020 - heute | 7593 AQB 7593 ART | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 288 Einbauposition: Vorderachse |
CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 eTSI | 150 PS | 1498 ccm | 09.2022 - heute | 7593 ATB | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 288 Einbauposition: Vorderachse |
CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 TSI | 150 PS | 1498 ccm | 09.2022 - heute | 7593 ASR | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 288 Einbauposition: Vorderachse |
CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TDI | 150 PS | 1968 ccm | 11.2022 - heute | 7593 ASV | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 288 Einbauposition: Vorderachse |
CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TDI 4Drive | 150 PS | 1968 ccm | 11.2022 - heute | 7593 ASW | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 288 Einbauposition: Vorderachse |
CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI | 190 PS | 1984 ccm | 09.2022 - heute | 7593 ASS | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 288 Einbauposition: Vorderachse |
CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI | 245 PS | 1984 ccm | 06.2021 - heute | 7593 AQC | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 288 Einbauposition: Vorderachse |
CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI | 300 PS | 1984 ccm | 06.2021 - heute | 7593 AQV 7593 AQS | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 288 Einbauposition: Vorderachse |
CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI 4Drive | 310 PS | 1984 ccm | 06.2021 - heute | 7593 AQD 7593 ARU | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 288 Einbauposition: Vorderachse |
CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | e-HYBRID | 245 PS | 1395 ccm | 09.2020 - heute | 7593 ARS 7593 AQA | Bremssystem: TRW für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 288 Einbauposition: Vorderachse |
DS | DS 4 II (FR_, FB_, F3_) | BlueHDi 130 (FBYHZT) | 131 PS | 1499 ccm | 10.2021 - heute | 2525 ACJ 1889 ADH | Bremssystem: TRW Einbauposition: Vorderachse |
DS | DS 4 II (FR_, FB_, F3_) | E-TENSE 225 (F3DGZT) | 224 PS | 1598 ccm | 10.2021 - heute | 1889 ADL 2525 ACI | Bremssystem: TRW Einbauposition: Vorderachse |
DS | DS 4 II (FR_, FB_, F3_) | PureTech 130 | 131 PS | 1199 ccm | 10.2021 - heute | 2525 ACK 1889 ADJ | Bremssystem: TRW Einbauposition: Vorderachse |
DS | DS 4 II (FR_, FB_, F3_) | PureTech 180 (F35GFT) | 181 PS | 1598 ccm | 10.2021 - heute | 1889 ADK | Bremssystem: TRW Einbauposition: Vorderachse |
DS | DS 4 II (FR_, FB_, F3_) | PureTech 225 (FP5GGT) | 224 PS | 1598 ccm | 10.2021 - heute | 1889 ADI | Bremssystem: TRW Einbauposition: Vorderachse |
FORD | PUMA (J2K, CF7) | 1.0 EcoBoost | 95 PS | 999 ccm | 09.2019 - heute | 8566 BSQ | Bremssystem: TRW Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse |
FORD | PUMA (J2K, CF7) | 1.0 EcoBoost | 125 PS | 999 ccm | 09.2019 - heute | 8566 BSK | Bremssystem: TRW Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse |
FORD | PUMA (J2K, CF7) | 1.0 EcoBoost mHEV | 125 PS | 999 ccm | 09.2019 - heute | 8566 BSO | Bremssystem: TRW Einbauposition: Vorderachse, Hinterachse |
FORD | PUMA (J2K, CF7) | 1.0 EcoBoost mHEV | 155 PS | 999 ccm | 09.2019 - heute | 8566 BSP | Bremssystem: TRW Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse |
FORD | PUMA (J2K, CF7) | 1.0 EcoBoost mHEV | 160 PS | 999 ccm | 03.2023 - heute | 8566 BYL | Bremssystem: TRW Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse |
FORD | PUMA (J2K, CF7) | 1.0 Flexifuel | 125 PS | 999 ccm | 12.2021 - heute | 8566 BVK | Bremssystem: TRW Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse |
FORD | PUMA (J2K, CF7) | 1.5 EcoBlue | 120 PS | 1499 ccm | 04.2020 - heute | 8566 BUA | Bremssystem: TRW Einbauposition: Vorderachse, Hinterachse |
FORD | PUMA (J2K, CF7) | 1.5 ST EcoBoost | 200 PS | 1496 ccm | 11.2020 - heute | 8566 BUP | Bremssystem: TRW Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Großraumlimousi | 1.5 EcoBoost | 114 PS | 1498 ccm | 02.2022 - 08.2024 | 8566 BWC 8566 BWD 8566 BXB | Bremssystem: TRW Einbauposition: Vorderachse |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Großraumlimousi | 2.0 EcoBlue | 75 PS | 1968 ccm | 02.2022 - heute | 8566 BXF 8566 BWA | Bremssystem: TRW Einbauposition: Vorderachse |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Großraumlimousi | 2.0 EcoBlue | 102 PS | 1968 ccm | 02.2022 - heute | 8566 BXE 8566 BVW 8566 BVX | Bremssystem: TRW Einbauposition: Vorderachse |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Großraumlimousi | 2.0 EcoBlue | 122 PS | 1968 ccm | 02.2022 - heute | 8566 BVY 8566 BXC 8566 BVZ | Bremssystem: TRW Einbauposition: Vorderachse |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Großraumlimousi | 2.0 EcoBlue 4WD | 122 PS | 1968 ccm | 02.2022 - heute | 8566 BWF 8566 BXD 8566 BWE | Bremssystem: TRW Einbauposition: Vorderachse |
HYUNDAI | TUCSON (NX4E, NX4A) | 1.6 CRDi | 116 PS | 1598 ccm | 11.2020 - heute | 1349 AFV | Bremssystem: TRW Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse |
HYUNDAI | TUCSON (NX4E, NX4A) | 1.6 CRDi | 136 PS | 1598 ccm | 11.2020 - heute | 1349 AGF | Bremssystem: TRW Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse |
HYUNDAI | TUCSON (NX4E, NX4A) | 1.6 CRDi HTRAC | 136 PS | 1598 ccm | 11.2020 - heute | 1349 AGG | Bremssystem: TRW Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse |
HYUNDAI | TUCSON (NX4E, NX4A) | 1.6 CRDi Hybrid 48V | 136 PS | 1598 ccm | 11.2020 - heute | 1349 AFW | Bremssystem: TRW Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse |
HYUNDAI | TUCSON (NX4E, NX4A) | 1.6 CRDi Hybrid 48V HTRAC | 136 PS | 1598 ccm | 11.2020 - heute | 1349 AFZ | Bremssystem: TRW Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse |
HYUNDAI | TUCSON (NX4E, NX4A) | 1.6 T-GDi | 150 PS | 1598 ccm | 05.2021 - heute | 1349 AFS | Bremssystem: TRW Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse |
HYUNDAI | TUCSON (NX4E, NX4A) | 1.6 T-GDi | 179 PS | 1598 ccm | 07.2021 - heute | 1349 AGB | Bremssystem: TRW Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse |
HYUNDAI | TUCSON (NX4E, NX4A) | 1.6 T-GDi HTRAC | 150 PS | 1598 ccm | 01.2022 - heute | 1349 AFX | Bremssystem: TRW Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse |
HYUNDAI | TUCSON (NX4E, NX4A) | 1.6 T-GDI HTRAC | 180 PS | 1598 ccm | 01.2021 - heute | 1349 AGC | Bremssystem: TRW Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse |
HYUNDAI | TUCSON (NX4E, NX4A) | 1.6 T-GDi Hybrid 48V | 179 PS | 1598 ccm | 11.2020 - heute | 1349 AFU | Bremssystem: TRW Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse |
HYUNDAI | TUCSON (NX4E, NX4A) | 1.6 T-GDi Hybrid 48V | 150 PS | 1598 ccm | 11.2020 - heute | 1349 AFT | Bremssystem: TRW Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse |
HYUNDAI | TUCSON (NX4E, NX4A) | 1.6 T-GDi Hybrid 48V HTRAC | 179 PS | 1598 ccm | 11.2020 - heute | 1349 AFY | Bremssystem: TRW Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse |
HYUNDAI | TUCSON (NX4E, NX4A) | 1.6 T-GDi Hybrid HTRAC | 230 PS | 1598 ccm | 11.2020 - heute | 1349 AFY | Bremssystem: TRW Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse |
HYUNDAI | TUCSON (NX4E, NX4A) | 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid HTRAC | 265 PS | 1598 ccm | 05.2021 - heute | 1349 AGH | Bremssystem: TRW Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse |
HYUNDAI | TUCSON (NX4E, NX4A) | 2.0 MPI | 156 PS | 1999 ccm | 01.2021 - heute | 1349 AGE 1349 AGD | Bremssystem: TRW Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse |
KIA | SPORTAGE V (NQ5) | 1.6 CRDi | 116 PS | 1598 ccm | 11.2021 - heute | 2234 AAN | Bremssystem: TRW Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse |
KIA | SPORTAGE V (NQ5) | 1.6 CRDi MHEV | 136 PS | 1598 ccm | 11.2021 - heute | 2234 ABJ 2234 AAO | Bremssystem: TRW Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse |
KIA | SPORTAGE V (NQ5) | 1.6 CRDi MHEV AWD | 136 PS | 1598 ccm | 11.2021 - heute | 2234 ABK 2234 AAP | Bremssystem: TRW Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse |
KIA | SPORTAGE V (NQ5) | 1.6 T-GDI | 180 PS | 1598 ccm | 09.2021 - heute | 2234 ABG | Bremssystem: TRW Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse |
KIA | SPORTAGE V (NQ5) | 1.6 T-GDI | 150 PS | 1598 ccm | 11.2021 - heute | 2234 AAI | Bremssystem: TRW Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse |
KIA | SPORTAGE V (NQ5) | 1.6 T-GDI AWD | 180 PS | 1598 ccm | 09.2021 - heute | 2234 ABH | Bremssystem: TRW Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse |
KIA | SPORTAGE V (NQ5) | 1.6 T-GDI MHEV | 150 PS | 1598 ccm | 11.2021 - heute | 2234 AAJ | Bremssystem: TRW Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse |
KIA | SPORTAGE V (NQ5) | 1.6 T-GDI MHEV | 180 PS | 1598 ccm | 11.2021 - heute | 2234 AAL | Bremssystem: TRW Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse |
Wir verschicken Deine Bestellung sicher und sorgfältig verpackt per DHL, UPS oder Spedition. Wir vertrauen also auch hier auf die Marktführer und legen dabei besonderen Wert auf Dienstleistungsqualität und Zuverlässigkeit.
Art.Nr.:
UVP
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien bereitzustellen und unseren Traffic zu analysieren. Dabei teilen wir Informationen mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analysen. Einige Cookies sind essenziell, andere dienen der Analyse und Werbung (personalisiert und nicht-personalisiert). Deine Zustimmung zu nicht essenziellen Cookies bzw. mobilen Anzeigenkennungen kannst Du in den Cookie-Einstellungen erteilen oder ablehnen. Cookies werden nur nach Deiner Zustimmung gesetzt, die Du jederzeit anpassen kannst.
Marketing / Analyse
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für Dich ist. Sie tun dies, indem sie Dich über verschiedene Websites hinweg verfolgen.
InformationenEssenziell
Essenzielle Cookies sind zuständig für grundlegende Funktionen und die einwandfreie Funktion der Website. Der Shop kann ohne diese Cookies nicht im vollen Umfang bedient werden.
InformationenGoogle Tracking
Google Tracking Cookies werden verwendet, um personalisierte und nicht personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen. Für weitere Informationen zur Datenverarbeitung von Google: https://business.safety.google/privacy/
Informationen