Meine Garage:
Meine Garage:
WÄHLE DEIN FAHRZEUG
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.
WÄHLE DEIN FAHRZEUG
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.
Mein Konto
Merkzettel
WÄHLE DEIN FAHRZEUG
WÄHLE DEIN FAHRZEUG
alle Kategorien
für Porsche
Artikelvergleich
Die Angaben zu Deinem Fahrzeug sind unvollständig. Bitte vervollständige Deine Angaben.
für PR-Nr. 4I2, 4I3
Wir liefern die folgende Marke:
Art.Nr.: UNI911W202
Hersteller: AIC
Teilenummer: 58328
EAN-Nr.: 4046283583287
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 City Carver (GBH) | 25 TFSI | 95 PS | 999 ccm | 07.2019 - 06.2022 | 0588 BQZ | |
AUDI | A1 City Carver (GBH) | 30 TFSI | 116 PS | 999 ccm | 07.2019 - 06.2022 | 0588 BRA | |
AUDI | A1 City Carver (GBH) | 35 TFSI | 150 PS | 1498 ccm | 07.2019 - 06.2022 | 0588 BSF | |
AUDI | A1 Sportback (GBA) | 25 TFSI | 95 PS | 999 ccm | 11.2018 - heute | 0588 BNN | |
AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 116 PS | 999 ccm | 07.2018 - heute | 0588 BNO | |
AUDI | A1 Sportback (GBA) | 35 TFSI | 150 PS | 1498 ccm | 09.2018 - heute | 0588 BNP | |
AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | 200 PS | 1984 ccm | 09.2018 - heute | 0588 BNQ | |
AUDI | Q3 (F3B) | 2.5 RS quattro | 400 PS | 2480 ccm | 10.2019 - heute | 1860 AAY | |
AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI | 150 PS | 1968 ccm | 09.2018 - heute | 0588 BOY | |
AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI quattro | 150 PS | 1968 ccm | 09.2018 - heute | 0588 BOZ | |
AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 150 PS | 1498 ccm | 08.2018 - heute | 0588 BOV | |
AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid | 150 PS | 1498 ccm | 11.2019 - heute | 0588 BRL | |
AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 190 PS | 1968 ccm | 10.2018 - heute | 0588 BPA | |
AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | 190 PS | 1984 ccm | 07.2018 - heute | 0588 BOW | |
AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 230 PS | 1984 ccm | 07.2018 - heute | 0588 BOX | |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 2.5 RS quattro | 400 PS | 2480 ccm | 10.2019 - heute | 1860 AAZ | |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI | 150 PS | 1968 ccm | 11.2019 - heute | 0588 BQU | |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI quattro | 150 PS | 1968 ccm | 09.2019 - heute | 0588 BRN | |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | 150 PS | 1498 ccm | 09.2019 - heute | 0588 BQS | |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid | 150 PS | 1498 ccm | 11.2019 - heute | 0588 BRM | |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 190 PS | 1968 ccm | 07.2019 - heute | 0588 BQV | |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 230 PS | 1984 ccm | 06.2019 - heute | 0588 BQT | |
SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TGi | 90 PS | 999 ccm | 11.2018 - heute | 7593 ANS 7593 AOX | |
SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | 95 PS | 999 ccm | 07.2017 - heute | 7593 ANP | |
SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | 115 PS | 999 ccm | 07.2017 - heute | 7593 ANQ | |
SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.5 TSI | 150 PS | 1498 ccm | 07.2017 - heute | 7593 ANR | |
SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.6 TDI | 115 PS | 1598 ccm | 07.2017 - heute | 7593 ANU | |
SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.6 TDI | 95 PS | 1598 ccm | 11.2017 - heute | 7593 ANT | |
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | 115 PS | 999 ccm | 05.2016 - heute | 7593 AML | |
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI | 150 PS | 1395 ccm | 06.2016 - heute | 7593 AMN | |
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI 4Drive | 150 PS | 1395 ccm | 06.2016 - heute | 7593 AMO | |
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.5 TSI | 150 PS | 1498 ccm | 07.2018 - heute | 7593 AOB | |
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.5 TSI 4Drive | 150 PS | 1498 ccm | 07.2018 - heute | 7593 AOC | |
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.6 TDI | 115 PS | 1598 ccm | 04.2016 - heute | 7593 AMP | |
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI | 150 PS | 1968 ccm | 04.2016 - heute | 7593 AMQ | |
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4Drive | 150 PS | 1968 ccm | 04.2016 - heute | 7593 AMM | |
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4Drive | 190 PS | 1968 ccm | 06.2016 - heute | 7593 AMR | |
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TSI 4Drive | 190 PS | 1984 ccm | 05.2017 - heute | 7593 ANO | |
SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 | 75 PS | 999 ccm | 01.2017 - heute | 7593 ANF | |
SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 | 65 PS | 999 ccm | 07.2017 - heute | 7593 ANE | |
SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 MPi | 80 PS | 999 ccm | 07.2018 - heute | 7593 ANY | |
SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 TGI | 90 PS | 999 ccm | 11.2017 - heute | 7593 AOW 7593 ANN | |
SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 TSI | 95 PS | 999 ccm | 01.2017 - heute | 7593 ANG | |
SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 TSI | 115 PS | 999 ccm | 01.2017 - heute | 7593 ANH | |
SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.5 TSI | 150 PS | 1498 ccm | 07.2017 - heute | 7593 ANI | |
SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.6 TDI | 80 PS | 1598 ccm | 11.2017 - heute | 7593 ANJ | |
SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.6 TDI | 115 PS | 1598 ccm | 12.2017 - heute | 7593 ANL | |
SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.6 TDI | 95 PS | 1598 ccm | 09.2017 - heute | 7593 ANK | |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.0 TSI | 110 PS | 999 ccm | 05.2017 - 04.2019 | 7593 ANW | |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.0 TSI | 95 PS | 999 ccm | 05.2017 - 04.2019 | 7593 ANV | |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 | 75 PS | 1198 ccm | 07.2012 - 06.2015 | 7593 AHE 7593 AGV | |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 TSI | 86 PS | 1197 ccm | 07.2012 - 06.2015 | 7593 AGY 7593 AHC | |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 TSI | 105 PS | 1197 ccm | 07.2012 - 06.2015 | 7593 AHD 7593 AGW | |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 TSI | 110 PS | 1197 ccm | 05.2015 - 05.2017 | 7593 ALE 7593 ALV | |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 TSI | 90 PS | 1197 ccm | 05.2015 - 05.2017 | 7593 ALU 7593 ALD | |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.4 TDI | 90 PS | 1422 ccm | 05.2015 - 04.2019 | 7593 ALG 7593 ALW | |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.4 TSI | 122 PS | 1390 ccm | 07.2012 - 06.2015 | 7593 AHA 7593 AGZ | |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.4 TSI | 125 PS | 1395 ccm | 05.2015 - 04.2019 | 7593 ALY 7593 ALF | |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.6 TDI | 90 PS | 1598 ccm | 06.2013 - 06.2015 | 7593 AIH 7593 AII | |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.6 TDI | 105 PS | 1598 ccm | 07.2012 - 06.2015 | 7593 AGX 7593 AHB | |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.6 TDI | 115 PS | 1598 ccm | 05.2015 - 04.2019 | 7593 ALH 7593 ALX | |
SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.0 TSI | 115 PS | 999 ccm | 07.2017 - heute | 8004 ASN | |
SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.5 TSI | 150 PS | 1498 ccm | 07.2017 - heute | 8004 ASO | |
SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.5 TSI 4x4 | 150 PS | 1498 ccm | 07.2017 - heute | 8004 ATJ | |
SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.6 TDI | 115 PS | 1598 ccm | 07.2017 - heute | 8004 ASP | |
SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI | 150 PS | 1968 ccm | 07.2017 - heute | 8004 ATL | |
SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI 4x4 | 150 PS | 1968 ccm | 07.2017 - heute | 8004 ASQ | |
SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI 4x4 | 190 PS | 1968 ccm | 07.2017 - heute | 8004 ATB | |
SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TSI 4x4 | 190 PS | 1984 ccm | 04.2019 - heute | 8004 ATK | |
SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI | 150 PS | 1395 ccm | 10.2016 - heute | 8004 ASH 8004 ARP | |
SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI | 125 PS | 1395 ccm | 10.2016 - heute | 8004 ARO 8004 ASG | |
SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI 4x4 | 150 PS | 1395 ccm | 10.2016 - heute | 8004 ARY 8004 ARQ | |
SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.5 TSI | 150 PS | 1498 ccm | 07.2018 - heute | 8004 ATM | |
SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.5 TSI 4x4 | 150 PS | 1498 ccm | 07.2018 - heute | 8004 ATN | |
SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 RS Bi-TDI 4x4 | 239 PS | 1968 ccm | 11.2018 - heute | 8004 ATV 8004 ATW | |
SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI | 150 PS | 1968 ccm | 10.2016 - heute | 8004 ASI 8004 ART | |
SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | 190 PS | 1968 ccm | 10.2016 - heute | 8004 ARX 8004 ARV 8004 ASD 8004 ASC | |
SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | 150 PS | 1968 ccm | 10.2016 - heute | 8004 ARW 8004 ASA 8004 ARU 8004 ASB | |
SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 | 180 PS | 1984 ccm | 10.2016 - heute | 8004 ARR 8004 ARZ | |
SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 | 190 PS | 1984 ccm | 02.2019 - heute | 8004 ATO | |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.6 TDI | 110 PS | 1598 ccm | 05.2013 - 02.2017 | 8004 AOJ | |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.6 TDI 4x4 | 110 PS | 1598 ccm | 05.2015 - 02.2017 | 8004 AQY | |
SKODA | SCALA (NW1) | 1.0 TSI | 116 PS | 999 ccm | 02.2019 - heute | 8004 AUA 8004 AUM | |
SKODA | SCALA (NW1) | 1.0 TSI | 95 PS | 999 ccm | 02.2019 - heute | 8004 ATZ | |
SKODA | SCALA (NW1) | 1.5 TSI | 150 PS | 1498 ccm | 02.2019 - heute | 8004 AVK 8004 AUB | |
SKODA | SCALA (NW1) | 1.6 TDI | 116 PS | 1598 ccm | 02.2019 - heute | 8004 AUC 8004 AUL | |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI | 125 PS | 1395 ccm | 03.2015 - heute | 8004 AGD | |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI | 150 PS | 1395 ccm | 03.2015 - heute | 8004 APS | |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI 4x4 | 150 PS | 1395 ccm | 03.2015 - heute | 8004 AQA | |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.5 TSI | 150 PS | 1498 ccm | 02.2017 - heute | 8004 ATD | |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.6 TDI | 120 PS | 1598 ccm | 03.2015 - heute | 8004 API | |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.8 TSI | 180 PS | 1798 ccm | 03.2015 - heute | 8004 APU | |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | 150 PS | 1968 ccm | 03.2015 - heute | 8004 APK | |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | 190 PS | 1968 ccm | 03.2015 - heute | 8004 APO | |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI 4x4 | 150 PS | 1968 ccm | 03.2015 - heute | 8004 APM | |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI 4x4 | 190 PS | 1968 ccm | 03.2015 - heute | 8004 APQ | |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI | 220 PS | 1984 ccm | 03.2015 - heute | 8004 APW | |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI | 190 PS | 1984 ccm | 07.2019 - heute | 8004 ATF | |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI 4x4 | 272 PS | 1984 ccm | 03.2015 - heute | 8004 ATH | |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI 4x4 | 280 PS | 1984 ccm | 03.2015 - heute | 8004 APY |
Wir verschicken Deine Bestellung sicher und sorgfältig verpackt per DHL, UPS oder Spedition. Wir vertrauen also auch hier auf die Marktführer und legen dabei besonderen Wert auf Dienstleistungsqualität und Zuverlässigkeit.
Art.Nr.:
UVP
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien bereitzustellen und unseren Traffic zu analysieren. Dabei teilen wir Informationen mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analysen. Einige Cookies sind essenziell, andere dienen der Analyse und Werbung (personalisiert und nicht-personalisiert). Deine Zustimmung zu nicht essenziellen Cookies bzw. mobilen Anzeigenkennungen kannst Du in den Cookie-Einstellungen erteilen oder ablehnen. Cookies werden nur nach Deiner Zustimmung gesetzt, die Du jederzeit anpassen kannst.
Marketing / Analyse
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für Dich ist. Sie tun dies, indem sie Dich über verschiedene Websites hinweg verfolgen.
InformationenEssenziell
Essenzielle Cookies sind zuständig für grundlegende Funktionen und die einwandfreie Funktion der Website. Der Shop kann ohne diese Cookies nicht im vollen Umfang bedient werden.
InformationenGoogle Tracking
Google Tracking Cookies werden verwendet, um personalisierte und nicht personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen. Für weitere Informationen zur Datenverarbeitung von Google: https://business.safety.google/privacy/
Informationen