Meine Garage:
Meine Garage:
WÄHLE DEIN FAHRZEUG
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.
WÄHLE DEIN FAHRZEUG
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.
Mein Konto
Merkzettel
WÄHLE DEIN FAHRZEUG
WÄHLE DEIN FAHRZEUG
alle Kategorien
für Porsche
Artikelvergleich
Wir liefern die folgende Marke:
Art.Nr.: UNI531W928
Hersteller: DAYCO
Teilenummer: KTBWP12080
EAN-Nr.: 8021787461589
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | 102 PS | 1499 ccm | 06.2018 - heute | 1889 AAR 2525 ADY | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 131 PS | 1499 ccm | 06.2018 - heute | 1889 AAH 2525 ADX | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 75 | 76 PS | 1499 ccm | 06.2018 - heute | 1889 AAQ | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 102 PS | 1499 ccm | 06.2018 - heute | 1889 ABB 2525 AEK | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 130 | 131 PS | 1499 ccm | 06.2018 - heute | 1889 AAI 2525 AEJ | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 75 PS | 1499 ccm | 10.2019 - heute | 1889 ABL | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | 1.5 BlueHDi 100 | 102 PS | 1499 ccm | 05.2018 - heute | 3001 AZL | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
CITROËN | C3 / C3 ORIGIN III (SX) | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 102 PS | 1499 ccm | 05.2018 - heute | 3001 AZB | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 102 PS | 1499 ccm | 08.2018 - heute | 3001 AZM | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 110 | 110 PS | 1499 ccm | 10.2020 - heute | 3001 BBY | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 120 PS | 1499 ccm | 08.2018 - heute | 3001 AZT | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 102 PS | 1499 ccm | 06.2018 - heute | 3001 AZK | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 120 | 120 PS | 1499 ccm | 09.2018 - heute | 3001 AZS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 131 PS | 1499 ccm | 10.2020 - heute | 2525 ADO 1889 ACV | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 110 PS | 1499 ccm | 12.2020 - heute | 1889 ACZ | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.5 BlueHDi 130 | 131 PS | 1499 ccm | 05.2018 - heute | 3001 AZI | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
CITROËN | C4 X (BD_, BE_, BF_) | 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | 131 PS | 1499 ccm | 09.2022 - heute | 1889 AFF 2525 ADU | angetriebene Aggregate: Nockenwelle Motorcode: DV5RC |
CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 131 PS | 1499 ccm | 11.2018 - heute | 1889 AAP 2525 AAF | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.5 BlueHDi 130 | 131 PS | 1499 ccm | 05.2018 - heute | 3001 AZI 3001 AZJ | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 102 PS | 1499 ccm | 06.2018 - heute | 3001 BAF | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 120 PS | 1499 ccm | 06.2018 - heute | 3001 BAG | angetriebene Aggregate: Nockenwelle Baujahr ab: 01.2021 für Modellreihenbaumuster: Dispatch, Jumpy |
CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 102 PS | 1499 ccm | 06.2018 - heute | 3001 AZO | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 120 PS | 1499 ccm | 06.2018 - heute | 3001 AZP | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) | 102 PS | 1499 ccm | 10.2018 - 12.2022 | 1889 AAO | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | 110 PS | 1499 ccm | 01.2021 - 12.2022 | 1889 ADF | angetriebene Aggregate: Nockenwelle Motorcode: YHS (DV5RCE) |
DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | 131 PS | 1499 ccm | 10.2018 - heute | 1889 ABM 2525 ABK | angetriebene Aggregate: Nockenwelle Baujahr bis: 12.2022 für Modellreihenbaumuster: DS3 Crossback |
DS | DS 4 II (FR_, FB_, F3_) | BlueHDi 130 (FBYHZT) | 131 PS | 1499 ccm | 10.2021 - heute | 2525 ACJ 1889 ADH | angetriebene Aggregate: Nockenwelle Motorcode: YHZ (DV5RC) |
DS | DS 7 (J4_, JC_) | BlueHDi 130 (JCYHZU) | 131 PS | 1499 ccm | 09.2022 - heute | 1889 AGD 2525 AAC | angetriebene Aggregate: Nockenwelle Motorcode: DV5RC |
DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 130 PS | 1499 ccm | 09.2017 - heute | 1889 AGC 1889 AAB | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
FORD | ECOSPORT | 1.5 EcoBlue TDCi | 100 PS | 1499 ccm | 11.2017 - heute | 8566 BPG | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue | 125 PS | 1499 ccm | 11.2017 - heute | 8566 BPY | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue | 120 PS | 1499 ccm | 11.2019 - heute | 8566 BTS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 125 PS | 1499 ccm | 11.2017 - heute | 8566 BPH | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
FORD | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 95 PS | 1499 ccm | 01.2018 - heute | 8566 BPQ 8566 BPR | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
FORD | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 120 PS | 1499 ccm | 01.2018 - heute | 8566 BPT 8566 BPU | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
FORD | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 116 PS | 1499 ccm | 08.2022 - heute | 8566 BYD | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
FORD | FOCUS IV Stufenheck (HM) | 1.5 EcoBlue | 95 PS | 1499 ccm | 11.2018 - heute | 8566 BPQ | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
FORD | FOCUS IV Stufenheck (HM) | 1.5 EcoBlue | 120 PS | 1499 ccm | 11.2018 - heute | 8566 BPT | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 95 PS | 1499 ccm | 09.2018 - heute | 8566 BPS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 120 PS | 1499 ccm | 09.2018 - heute | 8566 BPV | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 116 PS | 1499 ccm | 08.2022 - heute | 8566 BYE | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
FORD | KUGA III (DFK) | 1.5 EcoBlue | 120 PS | 1499 ccm | 07.2019 - heute | 8566 BTJ | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
FORD | PUMA (J2K, CF7) | 1.5 EcoBlue | 120 PS | 1499 ccm | 04.2020 - heute | 8566 BUA | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi | 1.5 EcoBlue | 101 PS | 1499 ccm | 05.2018 - 12.2022 | 8566 BUT 8566 BLJ | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi | 1.5 EcoBlue | 75 PS | 1499 ccm | 05.2018 - 12.2022 | 8566 BLI | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi | 1.5 EcoBlue | 120 PS | 1499 ccm | 05.2018 - 12.2022 | 8566 BLK | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
FORD | TRANSIT CONNECT Großraumlimousine | 1.5 EcoBlue | 101 PS | 1499 ccm | 05.2018 - heute | 8566 BUT 8566 BLJ | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
FORD | TRANSIT CONNECT Großraumlimousine | 1.5 EcoBlue | 120 PS | 1499 ccm | 05.2015 - heute | 8566 BLK | angetriebene Aggregate: Nockenwelle Baujahr ab: 05.2018 |
FORD | TRANSIT CONNECT Großraumlimousine | 1.5 EcoBlue | 75 PS | 1499 ccm | 05.2018 - heute | 8566 BLI | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 EcoBlue | 101 PS | 1499 ccm | 05.2018 - heute | 8566 BUU 8566 BMM | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 EcoBlue | 120 PS | 1499 ccm | 05.2018 - heute | 8566 BMN | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 EcoBlue | 75 PS | 1499 ccm | 05.2018 - heute | 8566 BML | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
OPEL | ASTRA L (O5) | 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 131 PS | 1499 ccm | 10.2021 - heute | 2525 ABS 1889 AES | angetriebene Aggregate: Nockenwelle Motorcode: YHZ (DV5RC) |
OPEL | ASTRA L Sports Tourer (O5) | 1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) | 131 PS | 1499 ccm | 10.2021 - heute | 1889 AEY 2525 ABT | angetriebene Aggregate: Nockenwelle Motorcode: YHZ (DV5RC) |
OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 76 PS | 1499 ccm | 06.2018 - heute | 1844 AIJ | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 102 PS | 1499 ccm | 06.2018 - heute | 1844 AIK | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 131 PS | 1499 ccm | 06.2018 - heute | 1844 AHB | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
OPEL | COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 D | 131 PS | 1499 ccm | 08.2018 - heute | 1844 AGY | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
OPEL | COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 D | 76 PS | 1499 ccm | 08.2018 - heute | 1844 AJN | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
OPEL | COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 D | 102 PS | 1499 ccm | 08.2018 - heute | 1844 AIQ | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.5 (68) | 102 PS | 1499 ccm | 07.2019 - heute | 2525 AAI 1889 ABW | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 (75) | 110 PS | 1499 ccm | 10.2020 - heute | 1844 AMH | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 102 PS | 1499 ccm | 06.2018 - heute | 1844 AIO 1844 AKI | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 120 PS | 1499 ccm | 08.2018 - heute | 1844 AJM 1844 AKJ | angetriebene Aggregate: Nockenwelle für Modellreihenbaumuster: Crossland X |
OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 131 PS | 1499 ccm | 04.2018 - heute | 1844 AHG | angetriebene Aggregate: Nockenwelle Baujahr ab: 08.2021 Baujahr bis: 07.2021 für Modellreihenbaumuster: Grandland, Grandland X Motorcode: D 15 DTH (DV5RC) |
OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 102 PS | 1499 ccm | 06.2018 - 07.2021 | 1844 AIY | angetriebene Aggregate: Nockenwelle Motorcode: D 15 DT (DV5RD) |
OPEL | MOKKA | 1.5 (76) | 110 PS | 1499 ccm | 10.2020 - heute | 1889 ADC 2525 AAJ | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
OPEL | VIVARO C Bus (K0) | 1.5 | 120 PS | 1499 ccm | 03.2019 - heute | 3003 BAX | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
OPEL | VIVARO C Bus (K0) | 1.5 | 102 PS | 1499 ccm | 03.2019 - heute | 3003 BAW | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
OPEL | VIVARO C Kasten (K0) | 1.5 | 102 PS | 1499 ccm | 03.2019 - heute | 3003 BAK | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
OPEL | VIVARO C Kasten (K0) | 1.5 | 120 PS | 1499 ccm | 03.2019 - heute | 3003 BAL | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 1.5 | 120 PS | 1499 ccm | 03.2019 - heute | 3003 BAF 3003 BAX | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 1.5 | 102 PS | 1499 ccm | 03.2019 - heute | 3003 BAE 3003 BAW | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 100 | 102 PS | 1499 ccm | 05.2018 - heute | 3003 AZP | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 120 | 120 PS | 1499 ccm | 05.2018 - heute | 3003 AZL | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 102 PS | 1499 ccm | 08.2019 - heute | 1889 ACC | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) | 110 PS | 1499 ccm | 01.2021 - heute | 1889 ADG | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 130 | 131 PS | 1499 ccm | 08.2019 - heute | 2525 AAX 1889 ACD | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 102 PS | 1499 ccm | 05.2018 - 12.2019 | 3003 AZD | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 | 102 PS | 1499 ccm | 06.2019 - heute | 1889 ABP | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 130 | 131 PS | 1499 ccm | 09.2019 - heute | 1889 ACJ | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 131 PS | 1499 ccm | 02.2018 - heute | 3003 AZI | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
PEUGEOT | 301 | 1.5 BlueHDI 100 | 102 PS | 1499 ccm | 05.2018 - heute | 3003 AZS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDI 100 | 102 PS | 1499 ccm | 05.2018 - 06.2021 | 3003 AZN | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDi 130 | 131 PS | 1499 ccm | 06.2017 - 06.2021 | 3003 AYW | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | 131 PS | 1499 ccm | 07.2021 - heute | 1889 ADP 2525 ACX | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 100 | 102 PS | 1499 ccm | 04.2018 - 06.2021 | 3003 AZO | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 131 PS | 1499 ccm | 06.2017 - 06.2021 | 3003 AYV | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) | 131 PS | 1499 ccm | 07.2021 - heute | 2525 ACZ 1889 AEI | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 131 PS | 1499 ccm | 02.2018 - heute | 3003 AZJ | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 131 PS | 1499 ccm | 10.2018 - heute | 1889 AAL 2525 ACY 1889 ADZ | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 131 PS | 1499 ccm | 09.2018 - heute | 1889 AEA 1889 AAY 2525 ADA | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 102 PS | 1499 ccm | 06.2018 - heute | 3003 BAK | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 120 PS | 1499 ccm | 06.2018 - heute | 3003 BAL | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 102 PS | 1499 ccm | 07.2019 - heute | 1889 ABB 2525 AEK | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDI 130 | 131 PS | 1499 ccm | 09.2018 - heute | 1889 AAI 2525 AEJ | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 75 PS | 1499 ccm | 07.2019 - heute | 1889 ABL | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 100 | 102 PS | 1499 ccm | 09.2018 - heute | 1889 AAT 2525 AEC | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 130 | 130 PS | 1499 ccm | 09.2018 - heute | 2525 AEB 1889 AAG | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 75 PS | 1499 ccm | 09.2018 - heute | 1889 ABL 1889 AAS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
Wir verschicken Deine Bestellung sicher und sorgfältig verpackt per DHL, UPS oder Spedition. Wir vertrauen also auch hier auf die Marktführer und legen dabei besonderen Wert auf Dienstleistungsqualität und Zuverlässigkeit.
Art.Nr.:
UVP
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien bereitzustellen und unseren Traffic zu analysieren. Dabei teilen wir Informationen mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analysen. Einige Cookies sind essenziell, andere dienen der Analyse und Werbung (personalisiert und nicht-personalisiert). Deine Zustimmung zu nicht essenziellen Cookies bzw. mobilen Anzeigenkennungen kannst Du in den Cookie-Einstellungen erteilen oder ablehnen. Cookies werden nur nach Deiner Zustimmung gesetzt, die Du jederzeit anpassen kannst.
Marketing / Analyse
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für Dich ist. Sie tun dies, indem sie Dich über verschiedene Websites hinweg verfolgen.
InformationenEssenziell
Essenzielle Cookies sind zuständig für grundlegende Funktionen und die einwandfreie Funktion der Website. Der Shop kann ohne diese Cookies nicht im vollen Umfang bedient werden.
InformationenGoogle Tracking
Google Tracking Cookies werden verwendet, um personalisierte und nicht personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen. Für weitere Informationen zur Datenverarbeitung von Google: https://business.safety.google/privacy/
Informationen