alle Kategorien
für Porsche
Artikelvergleich
WÄHLE DEIN FAHRZEUG
WÄHLE DEIN FAHRZEUG
auf Einschränkung achten!
Art.Nr.: UNI053W504
Hersteller: HERTH+BUSS ELPARTS
Teilenummer: 70541070
EAN-Nr.: 4026736055769
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 140 PS | 1395 ccm | 04.2012 - 04.2015 | 0588 AUX | Technische Daten beachten: |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 125 PS | 1395 ccm | 11.2014 - 10.2018 | 0588 BCW | Technische Daten beachten: |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TSI | 150 PS | 1395 ccm | 11.2014 - 10.2018 | 0588 BCX | Technische Daten beachten: |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TDI | 143 PS | 1968 ccm | 09.2011 - 04.2015 | 0588 ASQ | Technische Daten beachten: |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TDI | 136 PS | 1968 ccm | 05.2012 - 04.2015 | 0588 ASP | Technische Daten beachten: |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 140 PS | 1395 ccm | 04.2012 - 04.2015 | 0588 AWK | Technische Daten beachten: |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 125 PS | 1395 ccm | 11.2014 - 10.2018 | 0588 BDC | Technische Daten beachten: |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TSI | 150 PS | 1395 ccm | 11.2014 - 10.2018 | 0588 BDD | Technische Daten beachten: |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 2.0 TDI | 136 PS | 1968 ccm | 05.2012 - 04.2015 | 0588 AUO 0588 ASP | Technische Daten beachten: |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 2.0 TDI | 143 PS | 1968 ccm | 09.2011 - 04.2015 | 0588 AUP | Technische Daten beachten: |
AUDI | A2 (8Z0) | 1.4 | 75 PS | 1390 ccm | 02.2000 - 08.2005 | 0588 734 | |
AUDI | A2 (8Z0) | 1.6 FSI | 110 PS | 1598 ccm | 05.2002 - 08.2005 | 0588 794 | |
AUDI | A3 (8P1) | 1.4 TFSI | 125 PS | 1390 ccm | 09.2007 - 08.2012 | 0588 AHW 0588 AGL | Technische Daten beachten: |
AUDI | A3 (8P1) | 1.6 FSI | 115 PS | 1598 ccm | 08.2003 - 09.2007 | 0588 ADW 0588 841 | Technische Daten beachten: |
AUDI | A3 (8P1) | 1.6 TDI | 90 PS | 1598 ccm | 05.2009 - 08.2012 | 0588 AKV | Technische Daten beachten: |
AUDI | A3 (8P1) | 1.6 TDI | 105 PS | 1598 ccm | 05.2009 - 08.2012 | 0588 AKX | Technische Daten beachten: |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 115 PS | 1395 ccm | 02.2016 - 10.2020 | 0588 BHN | Technische Daten beachten: |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.4 TFSI | 125 PS | 1390 ccm | 09.2007 - 03.2013 | 0588 AHW 0588 AGL | Technische Daten beachten: |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 FSI | 115 PS | 1598 ccm | 09.2004 - 09.2007 | 0588 ADW 0588 841 | Technische Daten beachten: |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI | 90 PS | 1598 ccm | 05.2009 - 03.2013 | 0588 AKV | Technische Daten beachten: |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI | 105 PS | 1598 ccm | 05.2009 - 03.2013 | 0588 AKX | Technische Daten beachten: |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 125 PS | 1395 ccm | 05.2014 - 08.2016 | 0588 BAI | Technische Daten beachten: |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 1.4 TFSI | 150 PS | 1395 ccm | 02.2016 - 10.2019 | 0588 BIG 0588 BFR | Technische Daten beachten: |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 1.4 TFSI | 150 PS | 1395 ccm | 11.2016 - 02.2020 | 0588 BKW | Technische Daten beachten: |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 1.4 TFSI | 150 PS | 1395 ccm | 01.2017 - 02.2020 | 0588 BLD | Technische Daten beachten: |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.2 FSI quattro | 371 PS | 4163 ccm | 11.2009 - 12.2012 | 7967 AAT 0588 ALP | Technische Daten beachten: |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 1.4 TFSI | 125 PS | 1395 ccm | 07.2016 - 10.2018 | 0588 BIK 0588 BIO | Technische Daten beachten: |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 1.4 TSI | 150 PS | 1395 ccm | 10.2013 - 10.2018 | 0588 AYE 0588 AZJ | Technische Daten beachten: Motorcode: CHPB |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 140 PS | 1968 ccm | 09.2011 - 10.2018 | 0588 ASN 0588 ATT | Technische Daten beachten: |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 120 PS | 1968 ccm | 03.2015 - 10.2018 | 0588 BDR 0588 BDL | Technische Daten beachten: |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 184 PS | 1968 ccm | 05.2015 - 10.2018 | 0588 BEK 0588 BEN | |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 136 PS | 1968 ccm | 09.2011 - 10.2018 | 0588 ASV 0588 ATS | Technische Daten beachten: |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 150 PS | 1968 ccm | 11.2014 - 10.2018 | 0588 BDI 0588 BCS | Technische Daten beachten: |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 177 PS | 1968 ccm | 06.2011 - 04.2015 | 0588 AWT 0588 AWW | Technische Daten beachten: |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | 140 PS | 1968 ccm | 01.2012 - 10.2018 | 0588 AUS 0588 AUV | Technische Daten beachten: |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | 177 PS | 1968 ccm | 06.2011 - 10.2018 | 0588 ASO 0588 ATP | Technische Daten beachten: |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | 163 PS | 1968 ccm | 06.2011 - 04.2015 | 0588 ATQ 0588 ASS | Technische Daten beachten: |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | 150 PS | 1968 ccm | 11.2014 - 10.2018 | 0588 BDJ 0588 BCT | Technische Daten beachten: |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | 184 PS | 1968 ccm | 11.2014 - 10.2018 | 0588 BCU 0588 BDK | Technische Daten beachten: |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI | 180 PS | 1984 ccm | 05.2015 - 10.2018 | 0588 BEJ 0588 BEM | Technische Daten beachten: |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro | 180 PS | 1984 ccm | 11.2014 - 10.2018 | 0588 BCQ 0588 BDO | Technische Daten beachten: |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro | 211 PS | 1984 ccm | 06.2011 - 04.2015 | 0588 ATR 0588 ASM | Technische Daten beachten: |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro | 170 PS | 1984 ccm | 06.2011 - 04.2015 | 0588 ATN 0588 ASL | Technische Daten beachten: |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro | 220 PS | 1984 ccm | 11.2014 - 10.2018 | 0588 BDH 0588 BCR | Technische Daten beachten: |
AUDI | TT (8J3) | 2.0 TDI quattro | 170 PS | 1968 ccm | 06.2008 - 06.2014 | 8307 ABE | Technische Daten beachten: Motorcode: CFGB |
AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TDI quattro | 170 PS | 1968 ccm | 06.2008 - 06.2014 | 8307 ABF | Technische Daten beachten: Motorcode: CFGB |
CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.4 e-Hybrid | 204 PS | 1395 ccm | 01.2021 - heute | 7593 ARO 7593 ARB | |
CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.4 e-Hybrid VZ | 245 PS | 1395 ccm | 02.2021 - heute | 7593 ARO 7593 ARH | |
PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 2.9 S AWD (9YABB1) | 440 PS | 2894 ccm | 05.2017 - heute | 0583 AKP | Motorcode: DCAB |
PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 3.0 E-Hybrid AWD (9YAAE1) | 462 PS | 2995 ccm | 01.2019 - heute | 0583 AKS | |
PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 4.0 GTS (9YABG1) | 460 PS | 3996 ccm | 06.2020 - heute | 0583 AMJ 0583 AMN | |
PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 4.0 Turbo AWD (9YACF1) | 550 PS | 3996 ccm | 05.2017 - heute | 0583 AKQ | Motorcode: DCUA |
PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YACH1) | 680 PS | 3996 ccm | 06.2021 - heute | 0583 ALN | |
PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 2.9 S AWD (9YBBB1) | 440 PS | 2894 ccm | 01.2019 - heute | 0583 AKP | |
PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 3.0 AWD (9YBAA1) | 340 PS | 2995 ccm | 01.2019 - heute | 0583 AKO | |
PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 3.0 E-Hybrid AWD | 461 PS | 2995 ccm | 01.2019 - heute | 0583 AKS | |
PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 4.0 GTS AWD (9YBBG1) | 460 PS | 3996 ccm | 08.2020 - heute | 0583 AMJ 0583 AMN | |
PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 4.0 Turbo AWD (9YBCF1) | 550 PS | 3996 ccm | 01.2019 - heute | 0583 AKQ | |
PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YBCH1) | 680 PS | 3996 ccm | 10.2019 - heute | 0583 ALN | |
PORSCHE | MACAN (95B) | 2.9 GTS (95BBL1) | 380 PS | 2894 ccm | 05.2019 - heute | 0583 AMM | |
PORSCHE | MACAN (95B) | 2.9 Turbo AWD (95BCI1) | 440 PS | 2894 ccm | 05.2018 - heute | 0583 AKY | Motorcode: DGRC |
PORSCHE | MACAN (95B) | 3.0 S | 354 PS | 2995 ccm | 05.2018 - heute | 0583 AKX | |
PORSCHE | PANAMERA (971) | 2.9 (97AAY1, 97BAY1, 97AGY1, 97AAI1, 97BAI1, 97BAM1) | 330 PS | 2894 ccm | 04.2019 - 12.2023 | 0583 AMO | |
PORSCHE | PANAMERA (971) | 2.9 4 (97ABY1, 97BBY1, 97BBI1, 97BBM1) | 330 PS | 2894 ccm | 05.2016 - 12.2023 | 0583 ALC | Motorcode: CSZB |
PORSCHE | PANAMERA (971) | 2.9 4 E-Hybrid (97ABE1, 97BBE1, 97ABX1) | 462 PS | 2894 ccm | 05.2016 - 12.2023 | 0583 AJS | Motorcode: DGPA |
PORSCHE | PANAMERA (971) | 4.0 GTS (97ADG1) | 460 PS | 3996 ccm | 01.2018 - 12.2023 | 0583 ALA | |
PORSCHE | PANAMERA (971) | 4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFT1) | 700 PS | 3996 ccm | 05.2020 - 12.2023 | 0583 AMV | |
PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) | 2.9 4 (97CBY1, 97CBI1) | 330 PS | 2894 ccm | 05.2017 - 12.2023 | 0583 ALD | Motorcode: CSZB |
PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) | 4.0 GTS (97CDG1) | 460 PS | 3996 ccm | 01.2018 - 12.2023 | 0583 ALB | |
PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) | 4.0 Turbo S E-Hybrid (97CFT1) | 700 PS | 3996 ccm | 05.2020 - 12.2023 | 0583 AMW | |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 1.4 TSI | 150 PS | 1395 ccm | 05.2015 - 12.2022 | 7593 AFW 7593 AFG 7593 AFJ | Technische Daten beachten: |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 115 PS | 1968 ccm | 05.2011 - 12.2022 | 7593 AGH 7593 AFS 7593 AFT | Technische Daten beachten: Motorcode: CFFE |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 136 PS | 1968 ccm | 06.2010 - 05.2011 | 7593 AFK 7593 AFH 7593 AFX | Technische Daten beachten: |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 140 PS | 1968 ccm | 06.2010 - 12.2011 | 7593 AFL 7593 AFI 7593 AFY | Technische Daten beachten: |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 170 PS | 1968 ccm | 06.2010 - 02.2013 | 7593 AFM 7593 AFN 7593 AFZ | Technische Daten beachten: |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 177 PS | 1968 ccm | 11.2012 - 12.2022 | 7593 AHQ 7593 AHO 7593 AHP | Technische Daten beachten: Motorcode: CFGC |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive | 140 PS | 1968 ccm | 05.2011 - 04.2015 | 7593 AGL 7593 AGK 7593 AGG | Technische Daten beachten: |
SEAT | ALTEA (5P1) | 1.4 16V | 86 PS | 1390 ccm | 05.2006 - 05.2011 | 7593 AIB 7593 ACS | Technische Daten beachten: Motorcode: BXW |
SEAT | ALTEA (5P1) | 1.4 TSI | 125 PS | 1390 ccm | 11.2007 - 07.2015 | 7593 ADI 7593 AHU | Technische Daten beachten: Baujahr bis: 06.2009 |
SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 TDI | 90 PS | 1598 ccm | 11.2010 - 07.2015 | 7593 AGD 7593 AHV | Technische Daten beachten: |
SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 TDI | 105 PS | 1598 ccm | 10.2009 - 07.2015 | 7593 AHW 7593 AEQ | Technische Daten beachten: |
SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 TDI | 170 PS | 1968 ccm | 03.2006 - 05.2010 | 7593 ACO | Technische Daten beachten: |
SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 TDI | 136 PS | 1968 ccm | 03.2004 - 05.2009 | 7593 027 7593 AAA | Technische Daten beachten: |
SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 TDI | 140 PS | 1968 ccm | 11.2005 - 11.2010 | 7593 AAD | Technische Daten beachten: |
SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 TDI 16V | 140 PS | 1968 ccm | 03.2004 - 07.2015 | 7593 AHZ 7593 AAD 7593 026 | Technische Daten beachten: |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.4 16V | 86 PS | 1390 ccm | 10.2006 - 06.2013 | 7593 AIB 7593 ACS | Technische Daten beachten: Motorcode: BXW |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.4 TSI | 125 PS | 1390 ccm | 11.2007 - 07.2015 | 7593 ADI 7593 AHU | Technische Daten beachten: Baujahr bis: 06.2009 |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 TDI | 90 PS | 1598 ccm | 11.2010 - 07.2015 | 7593 AGD 7593 AHV | Technische Daten beachten: |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 TDI | 105 PS | 1598 ccm | 10.2009 - 07.2015 | 7593 AHW 7593 AEQ | Technische Daten beachten: |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI | 170 PS | 1968 ccm | 06.2007 - 12.2013 | 7593 ACO | Technische Daten beachten: |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI | 136 PS | 1968 ccm | 11.2006 - 03.2009 | 7593 AAA | Technische Daten beachten: |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI | 140 PS | 1968 ccm | 10.2006 - 11.2010 | 7593 AAD | Technische Daten beachten: |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 16V | 140 PS | 1968 ccm | 10.2006 - 07.2015 | 7593 AHZ 7593 AAD | Technische Daten beachten: |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 16V 4x4 | 140 PS | 1968 ccm | 10.2010 - 07.2015 | 7593 ADK 7593 AIA | Technische Daten beachten: |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 4x4 | 140 PS | 1968 ccm | 06.2007 - 11.2010 | 7593 ADK 7593 AIA | Technische Daten beachten: |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 4x4 | 170 PS | 1968 ccm | 06.2007 - 06.2013 | 7593 ADE 7593 AIG | Technische Daten beachten: |
SEAT | AROSA (6H1) | 1.0 | 50 PS | 999 ccm | 05.1997 - 06.2004 | 7593 494 7593 392 | Motorcode: ALL, AER |
SEAT | AROSA (6H1) | 1.4 | 60 PS | 1389 ccm | 05.1997 - 06.2004 | 7593 495 7593 393 | |
SEAT | AROSA (6H1) | 1.4 16V | 100 PS | 1390 ccm | 01.2000 - 06.2004 | 7593 493 7593 473 | |
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TSI 4Drive | 190 PS | 1984 ccm | 05.2017 - heute | 7593 ANO |
Wir verschicken Deine Bestellung sicher und sorgfältig verpackt per DHL, UPS oder Spedition. Wir vertrauen also auch hier auf die Marktführer und legen dabei besonderen Wert auf Dienstleistungsqualität und Zuverlässigkeit.
Art.Nr.:
UVP
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien bereitzustellen und unseren Traffic zu analysieren. Dabei teilen wir Informationen mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analysen. Einige Cookies sind essenziell, andere dienen der Analyse und Werbung (personalisiert und nicht-personalisiert). Deine Zustimmung zu nicht essenziellen Cookies bzw. mobilen Anzeigenkennungen kannst Du in den Cookie-Einstellungen erteilen oder ablehnen. Cookies werden nur nach Deiner Zustimmung gesetzt, die Du jederzeit anpassen kannst.
Marketing / Analyse
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für Dich ist. Sie tun dies, indem sie Dich über verschiedene Websites hinweg verfolgen.
InformationenEssenziell
Essenzielle Cookies sind zuständig für grundlegende Funktionen und die einwandfreie Funktion der Website. Der Shop kann ohne diese Cookies nicht im vollen Umfang bedient werden.
InformationenGoogle Tracking
Google Tracking Cookies werden verwendet, um personalisierte und nicht personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen. Für weitere Informationen zur Datenverarbeitung von Google: https://business.safety.google/privacy/
Informationen