Meine Garage:
Meine Garage:
WÄHLE DEIN FAHRZEUG
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.
WÄHLE DEIN FAHRZEUG
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.
Mein Konto
Merkzettel
WÄHLE DEIN FAHRZEUG
WÄHLE DEIN FAHRZEUG
alle Kategorien
für Porsche
Artikelvergleich
Die Angaben zu Deinem Fahrzeug sind unvollständig. Bitte vervollständige Deine Angaben.
für 4 Zylinder Benziner mit 1.4 und 1.6 Liter Hubraum
Wir liefern die folgende Marke:
Art.Nr.: PKT772W721
Hersteller: DAYCO
Teilenummer: APV3627, APV2978
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 (F20) | 114 i | 102 PS | 1598 ccm | 07.2012 - 02.2015 | 0005 BLQ | |
BMW | 1 (F20) | 116 i | 136 PS | 1598 ccm | 07.2011 - 02.2015 | 0005 BLG 0005 BGL | |
BMW | 1 (F20) | 118 i | 170 PS | 1598 ccm | 07.2011 - 02.2015 | 0005 BLI 0005 BGP | |
BMW | 1 (F20) | 118 i | 136 PS | 1598 ccm | 03.2015 - 06.2015 | 0005 BZT | |
BMW | 1 (F20) | 120 i | 177 PS | 1598 ccm | 03.2015 - 06.2016 | 0005 BZV | |
BMW | 1 (F21) | 114 i | 102 PS | 1598 ccm | 07.2012 - 01.2015 | 0005 BLY | |
BMW | 1 (F21) | 116 i | 136 PS | 1598 ccm | 12.2011 - 02.2015 | 0005 BLW | |
BMW | 1 (F21) | 118 i | 136 PS | 1598 ccm | 03.2015 - 06.2019 | 0005 CAK | |
BMW | 1 (F21) | 118 i | 170 PS | 1598 ccm | 07.2012 - 06.2019 | 0005 BML | |
BMW | 1 (F21) | 120 i | 177 PS | 1598 ccm | 03.2015 - 06.2019 | 0005 CAM | |
BMW | 3 (F30, F80) | 316 i | 136 PS | 1598 ccm | 07.2012 - 08.2016 | 0005 BKH | |
BMW | 3 (F30, F80) | 320 i | 170 PS | 1598 ccm | 11.2012 - 06.2016 | 0005 CDR 0005 BMO | |
BMW | 3 Touring (F31) | 316 i | 136 PS | 1598 ccm | 03.2013 - 06.2015 | 0005 BOY | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 VTi 95 | 98 PS | 1598 ccm | 07.2010 - heute | 3001 AMM | |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 120 | 120 PS | 1598 ccm | 11.2009 - heute | 3001 AJY 3001 AJZ 3001 AJE 3001 AJF | |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 95 | 98 PS | 1598 ccm | 07.2010 - heute | 3001 ARQ 3001 AJS 3001 AJX | |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 VTi | 98 PS | 1397 ccm | 11.2009 - 09.2016 | 3001 AIT 3001 ALB | |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 VTi 95 | 95 PS | 1397 ccm | 11.2009 - 09.2016 | 3001 ALA 3001 AIS | |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 VTi 120 | 120 PS | 1598 ccm | 11.2009 - 09.2016 | 3001 ALC 3001 AIU | |
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTi 95 (SH8FSC, SH8FP0, SH8FP6) | 95 PS | 1397 ccm | 12.2008 - 12.2015 | 3001 AHR 3001 AND | |
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTi 95 LPG (SH8FN0) | 95 PS | 1397 ccm | 09.2010 - 11.2015 | 3001 APO | |
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTi 120 | 120 PS | 1598 ccm | 02.2009 - 07.2015 | 3001 ANE 3001 AHW | |
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.4 VTi 95 (NC8FP0) | 95 PS | 1397 ccm | 11.2009 - 11.2015 | 3001 AOB | |
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 THP 155 | 156 PS | 1598 ccm | 11.2009 - 12.2016 | 3001 ALX 3001 AKU | Getriebeart: Schaltgetriebe |
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9) | 120 PS | 1598 ccm | 11.2009 - 12.2016 | 3001 ALW 3001 AKT | |
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 VTi 120 LPG (NC5FS0) | 120 PS | 1598 ccm | 09.2011 - heute | 3001 APK | |
CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 16V | 150 PS | 1598 ccm | 07.2008 - 08.2013 | 3001 AHL | für Organisationsnummer ab: 11866 |
CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 THP 140 | 140 PS | 1598 ccm | 07.2008 - 08.2013 | 3001 AHM | für Organisationsnummer ab: 11866 |
CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 THP 155 | 156 PS | 1598 ccm | 09.2010 - 08.2013 | 3001 ALQ 3001 AQV 3001 AJP 3001 AQW | Getriebeart: Schaltgetriebe |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 THP 155 | 156 PS | 1598 ccm | 02.2013 - heute | 3001 ASR 3001 ATL | |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 THP 165 | 165 PS | 1598 ccm | 07.2014 - heute | 3001 AUA 3001 AUB | |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 VTi 120 | 120 PS | 1598 ccm | 02.2013 - heute | 3001 ASS 3001 ATM | |
CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 THP 150 (RD5FN8, RD5FNA) | 150 PS | 1598 ccm | 07.2010 - 07.2016 | 3001 AIX 3001 ANX | |
CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 THP 155 (RD5FV8, RD5FNA) | 156 PS | 1598 ccm | 04.2009 - 07.2016 | 3001 AOG 3001 AIZ | |
CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 VTi 120 (RD5FS8, RD5FSA) | 120 PS | 1598 ccm | 07.2010 - 06.2015 | 3001 AMF 3001 ALR | |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.4 VTi 95 | 95 PS | 1397 ccm | 04.2010 - 07.2015 | 3001 ALH 3001 AIS | |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.4 VTi 95 LPG | 95 PS | 1397 ccm | 08.2012 - 07.2015 | 3001 ATS 3001 APN | |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.4 VTi 98 | 98 PS | 1397 ccm | 11.2009 - 07.2015 | 3001 AIT 3001 ALI | |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 THP 150 | 150 PS | 1598 ccm | 01.2010 - 07.2015 | 3001 ALL 3001 AJC | Motorcode: EP6CDT |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 THP 155 | 156 PS | 1598 ccm | 04.2010 - 07.2015 | 3001 ALK 3001 AJB | Motorcode: EP6CDT |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 THP 165 | 165 PS | 1598 ccm | 10.2014 - 06.2015 | 3001 ASH | |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 VTi 120 | 120 PS | 1598 ccm | 04.2010 - 07.2015 | 3001 AIU 3001 ALJ | |
CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.6 THP 150 | 150 PS | 1598 ccm | 01.2013 - 07.2015 | 3001 ATB | |
CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.6 THP 155 | 156 PS | 1598 ccm | 01.2013 - 07.2015 | 3001 ASK | |
CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.6 THP 165 | 165 PS | 1598 ccm | 10.2014 - 07.2015 | 3001 ASV | |
CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.6 VTi 120 | 120 PS | 1598 ccm | 01.2013 - 07.2015 | 3001 ASJ | |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 155 | 156 PS | 1598 ccm | 04.2011 - 07.2015 | 3001 AOD | |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 160 | 163 PS | 1598 ccm | 04.2012 - 07.2015 | 3001 APY | |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 165 | 165 PS | 1598 ccm | 01.2012 - 07.2015 | 3001 AUT | Getriebeart: Automatikgetriebe Getriebe-ID: AT6 3 Motorcode: EP6FDT |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 200 | 200 PS | 1598 ccm | 04.2011 - 07.2015 | 3001 ALY | |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 VTi 120 | 120 PS | 1598 ccm | 04.2011 - 07.2015 | 3001 AOC | |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 155 | 156 PS | 1598 ccm | 11.2011 - 07.2015 | 3001 AOX | Getriebeart: Automatikgetriebe Getriebe-ID: AT6 |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 165 | 165 PS | 1598 ccm | 01.2012 - 07.2015 | 3001 AVD | Getriebeart: Automatikgetriebe Getriebe-ID: AT6 3 Motorcode: EP6FDT |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 200 | 200 PS | 1598 ccm | 11.2011 - 07.2015 | 3001 ARR 3001 AOY | |
DS | DS 3 (SA_) | 1.6 THP 165 (SA5GZM) | 165 PS | 1598 ccm | 07.2015 - 07.2019 | 3001 ASH | |
DS | DS 3 (SA_) | 1.6 THP 208 (SA5GRM) | 208 PS | 1598 ccm | 09.2015 - 07.2019 | 3001 AWP | |
DS | DS 3 Cabriolet (SB_) | 1.6 THP 165 | 165 PS | 1598 ccm | 07.2015 - 07.2019 | 3001 ASV | |
DS | DS 3 Cabriolet (SB_) | 1.6 THP 208 | 208 PS | 1598 ccm | 09.2015 - 07.2019 | 3001 AWO | |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 THP 165 | 165 PS | 1598 ccm | 07.2015 - 12.2018 | 3001 AUT | |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 THP 210 | 210 PS | 1598 ccm | 07.2015 - 12.2018 | 3001 AWC | |
DS | DS 5 (KF_) | 1.6 THP 165 (KF5GZT) | 165 PS | 1598 ccm | 07.2015 - 12.2018 | 3001 AVD | |
DS | DS 5 (KF_) | 1.6 THP 210 | 210 PS | 1598 ccm | 04.2015 - 12.2018 | 3001 AVY | |
MINI | MINI (R56) | Cooper | 122 PS | 1598 ccm | 09.2009 - 11.2013 | 0005 ATY | |
MINI | MINI (R56) | Cooper | 120 PS | 1598 ccm | 10.2006 - 02.2012 | 0005 BAP 0005 AFD | |
MINI | MINI (R56) | Cooper | 115 PS | 1598 ccm | 09.2006 - 11.2013 | 0005 ATX 0005 AGI | |
MINI | MINI (R56) | Cooper S | 184 PS | 1598 ccm | 03.2010 - 11.2013 | 0005 AUA | |
MINI | MINI (R56) | Cooper S | 163 PS | 1598 ccm | 03.2010 - 11.2013 | 0005 AFE 0005 BBX 0005 ATZ | |
MINI | MINI (R56) | Cooper S John Cooper Works | 200 PS | 1598 ccm | 01.2012 - 11.2013 | 0005 BBN | |
MINI | MINI (R56) | One | 75 PS | 1598 ccm | 03.2010 - 11.2013 | 0005 AZM | |
MINI | MINI (R56) | One | 98 PS | 1598 ccm | 03.2010 - 11.2013 | 0005 AUD | |
MINI | MINI (R56) | One | 75 PS | 1397 ccm | 03.2009 - 03.2010 | 0005 AOB | |
MINI | MINI (R56) | One | 95 PS | 1397 ccm | 11.2006 - 03.2010 | 0005 AHS | |
MINI | MINI Cabriolet (R57) | Cooper | 122 PS | 1598 ccm | 03.2010 - 06.2015 | 0005 ATS | |
MINI | MINI Cabriolet (R57) | Cooper | 120 PS | 1598 ccm | 12.2008 - 07.2010 | 0005 ANU 0005 BAN | |
MINI | MINI Cabriolet (R57) | Cooper | 116 PS | 1598 ccm | 12.2008 - 06.2015 | 0005 ANW 0005 ATR | |
MINI | MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | 184 PS | 1598 ccm | 02.2010 - 06.2015 | 0005 ATU | |
MINI | MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | 163 PS | 1598 ccm | 10.2007 - 06.2015 | 0005 ATT 0005 ANX | |
MINI | MINI Cabriolet (R57) | One | 98 PS | 1598 ccm | 09.2009 - 06.2015 | 0005 AZL | |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | 122 PS | 1598 ccm | 03.2010 - 06.2014 | 0005 ATK | |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | 115 PS | 1598 ccm | 03.2010 - 06.2014 | 0005 ATP 0005 AJL | |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | 120 PS | 1598 ccm | 10.2007 - 12.2013 | 0005 AJJ 0005 BAO | |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 184 PS | 1598 ccm | 03.2010 - 06.2014 | 0005 ATM | |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 200 PS | 1598 ccm | 03.2010 - 06.2014 | 0005 BBL | |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 163 PS | 1598 ccm | 10.2007 - 06.2014 | 0005 AJK 0005 ATQ | |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | John Cooper Works | 211 PS | 1598 ccm | 11.2007 - 06.2014 | 0005 AMZ 0005 ATO | |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | One | 98 PS | 1598 ccm | 03.2010 - 06.2014 | 0005 ATJ | |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | One | 95 PS | 1397 ccm | 03.2009 - 02.2010 | 0005 AOJ | |
MINI | MINI CLUBVAN (R55) | Cooper | 122 PS | 1598 ccm | 12.2012 - 06.2014 | 0005 BFD | |
MINI | MINI CLUBVAN (R55) | One | 98 PS | 1598 ccm | 12.2012 - 06.2014 | 0005 BEW | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper | 115 PS | 1598 ccm | 08.2010 - 10.2016 | 0005 BFC 0005 BBW | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper | 122 PS | 1598 ccm | 08.2010 - 10.2016 | 0005 BFD 0005 BBP | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper | 120 PS | 1598 ccm | 08.2010 - 10.2016 | 0005 BBR | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper ALL4 | 122 PS | 1598 ccm | 11.2012 - 10.2016 | 0005 BQH | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper ALL4 | 122 PS | 1598 ccm | 11.2012 - 10.2016 | 0005 BQH | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | 190 PS | 1598 ccm | 07.2014 - 10.2016 | 0005 BWX | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | 184 PS | 1598 ccm | 08.2010 - 10.2016 | 0005 BBO 0005 BEZ | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 | 190 PS | 1598 ccm | 07.2014 - 10.2016 | 0005 BWY | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 | 184 PS | 1598 ccm | 08.2010 - 10.2016 | 0005 BBQ | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 | 163 PS | 1598 ccm | 08.2010 - 10.2016 | 0005 BBU | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | One | 98 PS | 1598 ccm | 08.2010 - 10.2016 | 0005 BEW 0005 BBS |
Wir verschicken Deine Bestellung sicher und sorgfältig verpackt per DHL, UPS oder Spedition. Wir vertrauen also auch hier auf die Marktführer und legen dabei besonderen Wert auf Dienstleistungsqualität und Zuverlässigkeit.
Art.Nr.:
UVP
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien bereitzustellen und unseren Traffic zu analysieren. Dabei teilen wir Informationen mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analysen. Einige Cookies sind essenziell, andere dienen der Analyse und Werbung (personalisiert und nicht-personalisiert). Deine Zustimmung zu nicht essenziellen Cookies bzw. mobilen Anzeigenkennungen kannst Du in den Cookie-Einstellungen erteilen oder ablehnen. Cookies werden nur nach Deiner Zustimmung gesetzt, die Du jederzeit anpassen kannst.
Marketing / Analyse
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für Dich ist. Sie tun dies, indem sie Dich über verschiedene Websites hinweg verfolgen.
InformationenEssenziell
Essenzielle Cookies sind zuständig für grundlegende Funktionen und die einwandfreie Funktion der Website. Der Shop kann ohne diese Cookies nicht im vollen Umfang bedient werden.
InformationenGoogle Tracking
Google Tracking Cookies werden verwendet, um personalisierte und nicht personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen. Für weitere Informationen zur Datenverarbeitung von Google: https://business.safety.google/privacy/
Informationen