alle Kategorien
Artikelvergleich
WÄHLE DEIN FAHRZEUG
WÄHLE DEIN FAHRZEUG
für viele verschiedene Modelle passend!
Art.Nr.: UNI874W543
Hersteller: FEBI BILSTEIN
Teilenummer: 39793
EAN-Nr.: 4027816397939
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 110 | 110 PS | 2198 ccm | 07.2011 - 12.2020 | 3001 APH | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator |
CITROËN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 130 | 130 PS | 2198 ccm | 07.2011 - heute | 3001 API | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator |
CITROËN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 150 | 150 PS | 2198 ccm | 07.2011 - heute | 3001 APJ | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator |
CITROËN | JUMPER II Kasten | 2.2 HDi 110 | 110 PS | 2198 ccm | 07.2011 - 12.2020 | 3001 AQQ 3001 AQN 3001 APQ | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator |
CITROËN | JUMPER II Kasten | 2.2 HDi 130 | 130 PS | 2198 ccm | 07.2011 - heute | 3001 AQO 3001 AQL 3001 APS 3001 AQR 3001 AQB | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator |
CITROËN | JUMPER II Kasten | 2.2 HDi 150 | 150 PS | 2198 ccm | 07.2011 - heute | 3001 AQP 3001 AQA 3001 APU 3001 AQM 3001 AQS | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator |
CITROËN | JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 110 | 110 PS | 2198 ccm | 07.2011 - 12.2020 | 3001 ATH 3001 APP | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator |
CITROËN | JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 130 PS | 2198 ccm | 07.2011 - heute | 3001 ATI 3001 ASP 3001 ASN 3001 AQC 3001 APR | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator |
CITROËN | JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 150 PS | 2198 ccm | 07.2011 - heute | 3001 ATJ 3001 ASQ 3001 AQD 3001 APT 3001 ASO | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 90 PS | 1998 ccm | 10.2000 - 03.2007 | 8566 AEQ 8566 414 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V TDDi / TDCi | 115 PS | 1998 ccm | 10.2000 - 03.2007 | 8566 AEJ 8566 415 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 TDCi | 130 PS | 1998 ccm | 10.2001 - 03.2007 | 8566 470 8566 AEM 8566 478 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator Motorcode: N7BA, FMBA |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.2 TDCi | 150 PS | 2198 ccm | 09.2004 - 03.2007 | 8566 AEO | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator Motorcode: QJBC |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.2 TDCi | 155 PS | 2198 ccm | 09.2004 - 03.2007 | 8566 AEN 8566 579 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator Motorcode: QJBA |
FORD | MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 90 PS | 1998 ccm | 10.2000 - 03.2007 | 8566 408 8566 ADK | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator |
FORD | MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.0 16V TDDi / TDCi | 115 PS | 1998 ccm | 10.2000 - 03.2007 | 8566 ADD 8566 409 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator |
FORD | MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.0 TDCi | 130 PS | 1998 ccm | 10.2001 - 03.2007 | 8566 469 8566 ADG 8566 480 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator Motorcode: N7BA, FMBA |
FORD | MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.2 TDCi | 150 PS | 2198 ccm | 09.2004 - 03.2007 | 8566 ADI | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator |
FORD | MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.2 TDCi | 155 PS | 2198 ccm | 09.2004 - 03.2007 | 8566 ADH 8566 577 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 90 PS | 1998 ccm | 10.2000 - 03.2007 | 8566 420 8566 ADY | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V TDDi / TDCi | 115 PS | 1998 ccm | 10.2000 - 03.2007 | 8566 ADR 8566 421 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 TDCi | 130 PS | 1998 ccm | 10.2001 - 03.2007 | 8566 ADU 8566 479 8566 471 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 75 PS | 1998 ccm | 08.2000 - 05.2006 | 8566 450 8566 452 8566 442 8566 454 8566 444 8566 446 8566 448 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 100 PS | 1998 ccm | 08.2000 - 05.2006 | 8566 451 8566 441 8566 453 8566 475 8566 443 8566 445 8566 447 8566 449 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 86 PS | 1998 ccm | 08.2000 - 05.2006 | 8566 472 8566 473 8566 474 8566 465 8566 476 8566 466 8566 467 8566 468 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | 125 PS | 1998 ccm | 08.2002 - 05.2006 | 8566 481 8566 482 8566 483 8566 484 8566 485 8566 486 8566 487 8566 488 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 75 PS | 1998 ccm | 08.2000 - 05.2006 | 8566 038 8566 036 8566 040 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 100 PS | 1998 ccm | 08.2000 - 05.2006 | 8566 041 8566 039 8566 037 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 86 PS | 1998 ccm | 08.2000 - 05.2006 | 8566 075 8566 076 8566 077 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.0 TDCi | 125 PS | 1998 ccm | 08.2002 - 05.2006 | 8566 089 8566 087 8566 088 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 75 PS | 1998 ccm | 08.2000 - 05.2006 | 8566 053 8566 051 8566 055 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 100 PS | 1998 ccm | 08.2000 - 05.2006 | 8566 052 8566 104 8566 054 8566 106 8566 056 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 86 PS | 1998 ccm | 08.2000 - 05.2006 | 8566 078 8566 079 8566 080 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | 125 PS | 1998 ccm | 08.2002 - 05.2006 | 8566 105 8566 090 8566 107 8566 091 8566 092 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Generator |
HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 163 PS | 1998 ccm | 01.2010 - 07.2013 | 1260 ABG 8252 AEG 1349 ABO | Fahrgestellnummer (VIN): TMA Aggregate/Rollen: Wasserpumpe, Generator |
HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 4WD | 163 PS | 1998 ccm | 01.2010 - 12.2015 | 1349 ABP 8252 AEH 1260 ABH | Fahrgestellnummer (VIN): TMA Aggregate/Rollen: Wasserpumpe, Generator |
HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.4 DCVVT-I 4WD | 174 PS | 2359 ccm | 07.2010 - 12.2013 | 8252 AEO | Baujahr ab: 08.2011 Aggregate/Rollen: Wasserpumpe, Generator |
JAGUAR | X-TYPE I (X400) | 2.0 D | 130 PS | 1998 ccm | 07.2003 - 11.2009 | 2051 AAN 2051 377 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor |
JAGUAR | X-TYPE I (X400) | 2.2 D | 146 PS | 2198 ccm | 01.2007 - 11.2009 | 2051 AAY | Aggregate/Rollen: Klimakompressor |
JAGUAR | X-TYPE I (X400) | 2.2 D | 150 PS | 2198 ccm | 10.2005 - 11.2009 | 2051 385 2051 AAO | Aggregate/Rollen: Klimakompressor |
JAGUAR | X-TYPE I (X400) | 2.2 D | 155 PS | 2198 ccm | 10.2005 - 11.2009 | 2051 AAP 2051 383 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor |
JAGUAR | X-TYPE I Kombi (X400) | 2.0 D | 130 PS | 1998 ccm | 02.2004 - 12.2009 | 2051 AAT 2051 378 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor |
JAGUAR | X-TYPE I Kombi (X400) | 2.2 D | 146 PS | 2198 ccm | 01.2007 - 12.2009 | 2051 AAZ | Aggregate/Rollen: Klimakompressor |
JAGUAR | X-TYPE I Kombi (X400) | 2.2 D | 150 PS | 2198 ccm | 10.2005 - 12.2009 | 2051 AAU | Aggregate/Rollen: Klimakompressor |
JAGUAR | X-TYPE I Kombi (X400) | 2.2 D | 155 PS | 2198 ccm | 10.2005 - 12.2009 | 2051 AAV 2051 384 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) | C 200 d (205.007) | 136 PS | 2143 ccm | 10.2015 - 05.2018 | 1313 EKY 1313 ERI | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) | C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) | 170 PS | 2143 ccm | 02.2014 - 05.2018 | 1313 ERH 1313 DZG | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) | C 220 BlueTEC / d (205.003) | 163 PS | 2143 ccm | 03.2014 - 05.2016 | 1313 BQB 2222 ANH 1313 ERG | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) | C 220 d 4-matic (205.005) | 170 PS | 2143 ccm | 04.2015 - 05.2018 | 1313 EQK | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) | C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) | 204 PS | 2143 ccm | 02.2014 - 05.2018 | 1313 ERD 1313 DZH | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) | C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) | 204 PS | 2143 ccm | 02.2014 - 05.2018 | 1313 EGS 1313 ERE | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) | C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) | 231 PS | 2143 ccm | 05.2014 - 05.2018 | 1313 EGT 1313 ERF | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Cabriolet (A205) | C 220 d (205.404) | 170 PS | 2143 ccm | 06.2016 - 05.2018 | 1313 FHR | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Cabriolet (A205) | C 220 d (205.404) | 163 PS | 2143 ccm | 06.2016 - 05.2018 | 2222 ANI 1313 GGI | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Cabriolet (A205) | C 220 d 4-matic (205.405) | 170 PS | 2143 ccm | 06.2016 - 05.2018 | 1313 FHS | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Cabriolet (A205) | C 250 d (205.408) | 204 PS | 2143 ccm | 06.2016 - 05.2018 | 1313 FHU | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Coupe (C205) | C 220 d (205.304) | 163 PS | 2143 ccm | 10.2015 - 05.2018 | 2222 ANG 1313 FDN | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Coupe (C205) | C 220 d (205.304) | 170 PS | 2143 ccm | 10.2015 - 05.2018 | 1313 EXF | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Coupe (C205) | C 220 d 4-matic (205.305) | 170 PS | 2143 ccm | 04.2016 - 05.2018 | 1313 FHZ | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Coupe (C205) | C 250 d (205.308) | 204 PS | 2143 ccm | 10.2015 - 05.2018 | 1313 EXG | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Coupe (C205) | C 250 d 4-matic (205.309) | 204 PS | 2143 ccm | 04.2016 - 05.2018 | 1313 FIA | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE T-Model (S205) | C 200 d (205.207) | 136 PS | 2143 ccm | 10.2015 - 05.2018 | 1313 ELB 1313 ERB | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE T-Model (S205) | C 220 BlueTEC / d (205.204) | 163 PS | 2143 ccm | 09.2014 - 05.2018 | 1313 EIA 1313 ERA | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE T-Model (S205) | C 220 BlueTEC / d (205.204) | 170 PS | 2143 ccm | 09.2014 - 05.2018 | 1313 EIB 1313 EHA 1313 ERC 1313 EIH | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE T-Model (S205) | C 220 d 4-matic (205.205) | 170 PS | 2143 ccm | 04.2015 - 05.2018 | 1313 EQF | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE T-Model (S205) | C 250 BlueTEC / d (205.208) | 204 PS | 2143 ccm | 09.2014 - 05.2018 | 1313 EHY 1313 EHC | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE T-Model (S205) | C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) | 204 PS | 2143 ccm | 10.2014 - 05.2018 | 1313 EHB 1313 EHZ | |
MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 220 d 4-matic (253.905, 253.903) | 170 PS | 2143 ccm | 06.2015 - 04.2019 | 1313 GHG 1313 EWT 1313 EWR | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Wasserpumpe, Generator |
MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 220 d 4-matic (253.905, 253.903) | 163 PS | 2143 ccm | 06.2015 - 04.2019 | 1313 EWQ 1313 GZJ | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Wasserpumpe, Generator |
MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 250 d 4-matic (253.909) | 204 PS | 2143 ccm | 06.2015 - 04.2019 | 1313 EWP | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Wasserpumpe, Generator |
MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 220 d 4-matic (253.303, 253.305) | 163 PS | 2143 ccm | 06.2016 - 04.2019 | 2222 BOM 1313 GOQ | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Wasserpumpe, Generator |
MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 220 d 4-matic (253.303, 253.305) | 170 PS | 2143 ccm | 06.2016 - 04.2019 | 1313 GGZ | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Wasserpumpe, Generator |
MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 250 d 4-matic (253.309) | 204 PS | 2143 ccm | 06.2016 - 04.2019 | 1313 GHB | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Wasserpumpe, Generator |
MERCEDES-BENZ | SLC (R172) | 250 d (172.404) | 204 PS | 2143 ccm | 01.2016 - 10.2017 | 1313 CDA | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Wasserpumpe, Generator |
MERCEDES-BENZ | SLK (R172) | 250 CDI / d (172.403) | 204 PS | 2143 ccm | 01.2012 - heute | 1313 CDA | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Wasserpumpe, Generator |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 130 | 131 PS | 2198 ccm | 03.2011 - heute | 3003 AQQ | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage Aggregate/Rollen: Generator |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 150 | 150 PS | 2198 ccm | 03.2011 - heute | 3003 AQR | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage Aggregate/Rollen: Generator |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 130 | 131 PS | 2198 ccm | 03.2011 - heute | 3003 AUN 3003 AQV | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage Aggregate/Rollen: Generator |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 131 PS | 2198 ccm | 03.2011 - heute | 3003 ATZ 3003 AQU 3003 AUM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage Aggregate/Rollen: Generator |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 150 PS | 2198 ccm | 03.2011 - heute | 3003 AQW 3003 AUO 3003 AUA | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage Aggregate/Rollen: Generator |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.9 D | 54 PS | 1870 ccm | 01.1997 - 09.1998 | 3004 795 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Servolenkungspumpe, Wasserpumpe, Generator |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) | 64 PS | 1870 ccm | 01.1991 - 09.1998 | 3004 666 3004 764 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Wasserpumpe, Servolenkungspumpe, Generator |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.9 D (B/CB0E, BB0J) | 64 PS | 1870 ccm | 09.1998 - 05.2005 | 3004 569 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Servolenkungspumpe, Wasserpumpe, Generator Motorcode: F8Q 630 |
RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 1.9 dTi (JE0M) | 98 PS | 1870 ccm | 02.1999 - 10.2002 | 3128 337 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Wasserpumpe, Servolenkungspumpe, Generator |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.9 dCi 4x4 | 84 PS | 1870 ccm | 10.2003 - heute | 3333 ACT 3333 033 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Wasserpumpe, Servolenkungspumpe, Generator |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.9 dCi 4x4 (KC0V) | 80 PS | 1870 ccm | 10.2001 - heute | 3004 176 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Wasserpumpe, Servolenkungspumpe, Generator |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.9 dTi (KC0U) | 80 PS | 1870 ccm | 02.2000 - heute | 3004 102 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Wasserpumpe, Servolenkungspumpe, Generator |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | D 55 1.9 (KC0D) | 54 PS | 1870 ccm | 08.1997 - heute | 3004 555 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Wasserpumpe, Servolenkungspumpe, Generator |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | 64 PS | 1870 ccm | 08.1997 - 06.2001 | 3004 556 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Wasserpumpe, Servolenkungspumpe, Generator |
RENAULT | KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.9 dCi 4x4 (FC0V) | 80 PS | 1870 ccm | 10.2001 - heute | 3004 054 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Servolenkungspumpe, Wasserpumpe, Generator |
RENAULT | KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.9 dCi 4x4 (FC0V) | 84 PS | 1870 ccm | 07.2003 - heute | 3333 AIW 3333 041 3333 077 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Wasserpumpe, Servolenkungspumpe, Generator |
RENAULT | KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.9 dTi (FC0U) | 80 PS | 1870 ccm | 02.2000 - heute | 3004 014 3004 028 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Wasserpumpe, Servolenkungspumpe, Generator |
RENAULT | KANGOO Rapid (FC0/1_) | D 55 1.9 (FC0D) | 54 PS | 1870 ccm | 08.1997 - heute | 3004 008 3004 026 3333 AIS | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Wasserpumpe, Servolenkungspumpe, Generator |
RENAULT | KANGOO Rapid (FC0/1_) | D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) | 64 PS | 1870 ccm | 08.1997 - heute | 3333 AIJ 3004 009 3004 027 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Servolenkungspumpe, Wasserpumpe, Generator |
RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) | 1.9 dCi (B56W) | 107 PS | 1870 ccm | 09.1999 - 03.2001 | 3004 109 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Wasserpumpe, Servolenkungspumpe, Generator |
RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) | 1.9 dTi (B56J) | 98 PS | 1870 ccm | 10.1997 - 03.2001 | 3004 562 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Servolenkungspumpe, Wasserpumpe, Generator |
RENAULT | LAGUNA I Grandtour (K56_) | 1.9 dCi (K56W) | 107 PS | 1870 ccm | 09.1999 - 03.2001 | 3004 110 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Servolenkungspumpe, Wasserpumpe, Generator |
RENAULT | LAGUNA I Grandtour (K56_) | 1.9 dTi (K56J) | 98 PS | 1870 ccm | 10.1997 - 03.2001 | 3004 563 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Wasserpumpe, Servolenkungspumpe, Generator |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi | 107 PS | 1870 ccm | 03.2001 - 09.2007 | 3004 158 | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Wasserpumpe, Servolenkungspumpe, Generator |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi | 125 PS | 1870 ccm | 09.2005 - 12.2007 | 3333 151 3333 AEI | Aggregate/Rollen: Klimakompressor, Wasserpumpe, Servolenkungspumpe, Generator |
Wir verschicken Deine Bestellung sicher und sorgfältig verpackt per DHL, UPS oder Spedition. Wir vertrauen also auch hier auf die Marktführer und legen dabei besonderen Wert auf Dienstleistungsqualität und Zuverlässigkeit.
Art.Nr.:
UVP
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien bereitzustellen und unseren Traffic zu analysieren. Dabei teilen wir Informationen mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analysen. Einige Cookies sind essenziell, andere dienen der Analyse und Werbung (personalisiert und nicht-personalisiert). Deine Zustimmung zu nicht essenziellen Cookies bzw. mobilen Anzeigenkennungen kannst Du in den Cookie-Einstellungen erteilen oder ablehnen. Cookies werden nur nach Deiner Zustimmung gesetzt, die Du jederzeit anpassen kannst.
Marketing / Analyse
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für Dich ist. Sie tun dies, indem sie Dich über verschiedene Websites hinweg verfolgen.
InformationenEssenziell
Essenzielle Cookies sind zuständig für grundlegende Funktionen und die einwandfreie Funktion der Website. Der Shop kann ohne diese Cookies nicht im vollen Umfang bedient werden.
InformationenGoogle Tracking
Google Tracking Cookies werden verwendet, um personalisierte und nicht personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen. Für weitere Informationen zur Datenverarbeitung von Google: https://business.safety.google/privacy/
Informationen