Meine Garage:
Meine Garage:
WÄHLE DEIN FAHRZEUG
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.
WÄHLE DEIN FAHRZEUG
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.
Mein Konto
Merkzettel
WÄHLE DEIN FAHRZEUG
WÄHLE DEIN FAHRZEUG
alle Kategorien
für Porsche
Artikelvergleich
Ware vom BMW Erstausrüster!
Wir liefern die folgende Marke:
Art.Nr.: A02214W104
Hersteller: OE-CULT
Teilenummer: 13 62 7 806 782
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 (F20) | 114 d | 95 PS | 1496 ccm | 07.2015 - 06.2019 | 0005 BZY | |
BMW | 1 (F20) | 116 d | 116 PS | 1496 ccm | 03.2015 - 06.2019 | 0005 BZZ 0005 CAA | |
BMW | 1 (F20) | 116 i | 109 PS | 1499 ccm | 03.2015 - 06.2019 | 0005 BZS | |
BMW | 1 (F20) | 118 d | 150 PS | 1995 ccm | 03.2015 - 06.2019 | 0005 CAB | |
BMW | 1 (F20) | 118 d | 136 PS | 1995 ccm | 07.2011 - 06.2019 | 0005 BGM 0005 BLN | Motorcode: B47D20A |
BMW | 1 (F20) | 118 d xDrive | 150 PS | 1995 ccm | 03.2015 - 06.2019 | 0005 CAF | |
BMW | 1 (F20) | 118 i | 136 PS | 1499 ccm | 07.2015 - 06.2019 | 0005 BZU | |
BMW | 1 (F20) | 120 d | 163 PS | 1995 ccm | 07.2011 - 06.2019 | 0005 BGO 0005 BLJ | Motorcode: B47D20A |
BMW | 1 (F20) | 120 d | 190 PS | 1995 ccm | 03.2015 - 06.2019 | 0005 CAC | |
BMW | 1 (F20) | 120 d xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 03.2015 - 06.2019 | 0005 CAG | |
BMW | 1 (F20) | 120 i | 184 PS | 1998 ccm | 07.2016 - 06.2019 | 0005 CHX | |
BMW | 1 (F20) | 125 d | 211 PS | 1995 ccm | 03.2012 - 06.2019 | 0005 BIH 0005 BLM | Motorcode: B47D20B |
BMW | 1 (F20) | 125 d | 224 PS | 1995 ccm | 03.2015 - 06.2019 | 0005 CAE | |
BMW | 1 (F20) | 125 i | 224 PS | 1998 ccm | 07.2016 - 06.2019 | 0005 CHY | |
BMW | 1 (F20) | M 140 i | 340 PS | 2998 ccm | 07.2016 - 06.2019 | 0005 CHZ | |
BMW | 1 (F20) | M 140 i xDrive | 340 PS | 2998 ccm | 07.2016 - 06.2019 | 0005 CIA | |
BMW | 1 (F21) | 114 d | 95 PS | 1496 ccm | 06.2015 - 05.2019 | 0005 CAP | |
BMW | 1 (F21) | 116 d | 116 PS | 1496 ccm | 03.2015 - 05.2019 | 0005 CAR 0005 CAQ | |
BMW | 1 (F21) | 116 i | 109 PS | 1499 ccm | 03.2015 - 06.2019 | 0005 CAJ | |
BMW | 1 (F21) | 118 d | 136 PS | 1995 ccm | 12.2011 - 06.2019 | 0005 BMT | Motorcode: B47D20A |
BMW | 1 (F21) | 118 d | 150 PS | 1995 ccm | 03.2015 - 06.2019 | 0005 CAS | Motorcode: B47D20A |
BMW | 1 (F21) | 118 d xDrive | 150 PS | 1995 ccm | 03.2015 - 05.2019 | 0005 CAW | |
BMW | 1 (F21) | 118 i | 136 PS | 1499 ccm | 03.2015 - 06.2019 | 0005 CAL | |
BMW | 1 (F21) | 120 d | 163 PS | 1995 ccm | 07.2012 - 06.2019 | 0005 BMW | Motorcode: B47D20A |
BMW | 1 (F21) | 120 d | 190 PS | 1995 ccm | 03.2015 - 06.2019 | 0005 CAT | |
BMW | 1 (F21) | 120 d xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 03.2015 - 06.2019 | 0005 CAX | |
BMW | 1 (F21) | 120 i | 184 PS | 1998 ccm | 07.2016 - 06.2019 | 0005 CIB | |
BMW | 1 (F21) | 125 d | 211 PS | 1995 ccm | 12.2011 - 05.2019 | 0005 BMU | Motorcode: B47D20B |
BMW | 1 (F21) | 125 d | 224 PS | 1995 ccm | 03.2015 - 05.2019 | 0005 CAV | Motorcode: B47D20B |
BMW | 1 (F21) | 125 i | 224 PS | 1998 ccm | 10.2015 - 06.2019 | 0005 CIC | |
BMW | 1 (F21) | M 140 i | 340 PS | 2998 ccm | 10.2015 - 06.2019 | 0005 CID | |
BMW | 1 (F21) | M 140 i xDrive | 340 PS | 2998 ccm | 09.2015 - 06.2019 | 0005 CIE | |
BMW | 1 (F40) | 116 d | 116 PS | 1496 ccm | 07.2019 - heute | 0005 CWO | |
BMW | 1 (F40) | 118 d | 150 PS | 1995 ccm | 07.2019 - heute | 0005 CWP | |
BMW | 1 (F40) | 120 d | 190 PS | 1995 ccm | 03.2020 - heute | 0005 CWQ | |
BMW | 1 (F40) | 120 d xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 07.2019 - heute | 0005 CWS | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 214 d | 95 PS | 1496 ccm | 07.2014 - 02.2018 | 0005 BZB 0005 CJT | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 d | 116 PS | 1496 ccm | 03.2014 - 10.2021 | 0005 CJU 0005 BXS | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 102 PS | 1499 ccm | 02.2015 - 02.2018 | 0005 CJM 0005 CBW | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 150 PS | 1995 ccm | 11.2013 - 10.2021 | 0005 BWP 0005 CJV | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 136 PS | 1995 ccm | 11.2013 - 10.2021 | 0005 BWQ 0005 CJW | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 150 PS | 1995 ccm | 12.2014 - 10.2021 | 0005 CBX 0005 CJZ | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 136 PS | 1995 ccm | 12.2014 - 10.2021 | 0005 CBY 0005 CKA | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 136 PS | 1499 ccm | 07.2014 - 10.2021 | 0005 BWN 0005 CJN | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 190 PS | 1995 ccm | 03.2014 - 10.2021 | 0005 CJX 0005 BXU | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 163 PS | 1995 ccm | 03.2014 - 10.2021 | 0005 BXT 0005 CJY | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 03.2014 - 10.2021 | 0005 CKB 0005 BXW | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 163 PS | 1995 ccm | 03.2014 - 10.2021 | 0005 BXV 0005 CKC | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 192 PS | 1998 ccm | 03.2014 - 10.2021 | 0005 CJO 0005 BXQ | Motorcode: B48A20A |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 163 PS | 1998 ccm | 03.2014 - 10.2021 | 0005 BXP 0005 CJP | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i | 231 PS | 1998 ccm | 11.2013 - 12.2019 | 0005 BWO 0005 CJQ | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | 231 PS | 1998 ccm | 03.2014 - 10.2021 | 0005 BXR 0005 CJR | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 224 PS | 1499 ccm | 11.2014 - 10.2021 | 0005 CIL 0005 CFA 0005 CJS | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 220 PS | 1499 ccm | 11.2020 - 10.2021 | 0005 DCZ | |
BMW | 2 Active Tourer (U06) | 218d | 150 PS | 1995 ccm | 11.2021 - heute | 0005 DHJ | |
BMW | 2 Active Tourer (U06) | 218d | 136 PS | 1995 ccm | 06.2022 - heute | 0005 DHK | |
BMW | 2 Active Tourer (U06) | 223 d Mild Hybrid xDrive | 211 PS | 1995 ccm | 07.2022 - heute | 0005 DHX | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 218 d | 150 PS | 1995 ccm | 07.2015 - 09.2020 | 0005 CDA | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 218 d | 136 PS | 1995 ccm | 07.2015 - 09.2020 | 0005 CDB | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 218 i | 136 PS | 1998 ccm | 11.2020 - 06.2021 | 0005 DFE | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 218 i | 136 PS | 1499 ccm | 03.2015 - 06.2021 | 0005 BYS 0005 DFE | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 220 d | 205 PS | 1995 ccm | 03.2014 - 09.2020 | 0005 CBM | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 220 d | 190 PS | 1995 ccm | 03.2014 - 09.2020 | 0005 BYW | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 220 d | 163 PS | 1995 ccm | 03.2014 - 09.2020 | 0005 BYX | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 220 i | 184 PS | 1998 ccm | 09.2015 - 06.2021 | 0005 BYT | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 225 d | 224 PS | 1995 ccm | 07.2015 - 05.2019 | 0005 CDC | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 230 i | 252 PS | 1998 ccm | 07.2016 - 06.2021 | 0005 CII | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | M 240 i | 340 PS | 2998 ccm | 09.2015 - 06.2021 | 0005 CIJ | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | M 240 i xDrive | 340 PS | 2998 ccm | 09.2015 - 06.2021 | 0005 CIK | |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 218 d | 150 PS | 1995 ccm | 07.2015 - 09.2020 | 0005 CCX | |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 218 d | 136 PS | 1995 ccm | 03.2014 - 09.2020 | 0005 BUC | Motorcode: B47D20A |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 218 i | 136 PS | 1499 ccm | 03.2015 - 06.2021 | 0005 DFD 0005 BYM | |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 220 d | 190 PS | 1995 ccm | 03.2014 - 09.2020 | 0005 BYN | |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 220 d xDrive | 163 PS | 1995 ccm | 03.2015 - 09.2020 | 0005 BYQ | |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 220 d xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 06.2014 - 09.2020 | 0005 BYP | |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 220 i | 184 PS | 1998 ccm | 09.2015 - 06.2021 | 0005 BSM | |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 225 d | 224 PS | 1995 ccm | 07.2015 - 05.2019 | 0005 CCY | |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 230 i | 252 PS | 1998 ccm | 07.2016 - 06.2021 | 0005 CIF | |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | M 240 i | 340 PS | 2998 ccm | 09.2015 - 06.2021 | 0005 CIG | |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | M 240 i xDrive | 340 PS | 2998 ccm | 09.2015 - 06.2021 | 0005 CIH | |
BMW | 2 Coupe (G42, G87) | 220 d Mild-Hybrid | 190 PS | 1995 ccm | 08.2021 - heute | 0005 DFV | |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 216 d | 116 PS | 1496 ccm | 03.2020 - heute | 0005 CYV | |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 d | 150 PS | 1995 ccm | 07.2020 - heute | 0005 DAZ | Motorcode: B47C20B |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 d | 136 PS | 1995 ccm | 11.2019 - heute | 0005 DBA | Motorcode: B47C20B |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d | 163 PS | 1995 ccm | 11.2019 - heute | 0005 CYE | Motorcode: B47C20B |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d | 190 PS | 1995 ccm | 11.2019 - heute | 0005 CYD 0005 DFU | Motorcode: B47C20B |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 07.2020 - heute | 0005 DBB | Motorcode: B47C20B |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 214 d | 95 PS | 1496 ccm | 07.2015 - 02.2018 | 0005 CBT 0005 CKG | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 d | 116 PS | 1496 ccm | 08.2014 - heute | 0005 BZE 0005 CKH | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 102 PS | 1499 ccm | 09.2014 - 02.2018 | 0005 CBS 0005 CKD | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | 150 PS | 1995 ccm | 07.2014 - heute | 0005 CKI 0005 BZG | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | 136 PS | 1995 ccm | 07.2014 - heute | 0005 CKJ 0005 BZF | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | 150 PS | 1995 ccm | 03.2015 - heute | 0005 CKM 0005 CGC | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | 136 PS | 1995 ccm | 03.2015 - heute | 0005 CKN 0005 CGD | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | 136 PS | 1499 ccm | 03.2015 - heute | 0005 CKE 0005 BZC | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | 190 PS | 1995 ccm | 09.2014 - heute | 0005 CBU 0005 CKK | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | 163 PS | 1995 ccm | 09.2014 - heute | 0005 CKL 0005 CBV | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 03.2015 - heute | 0005 BZI 0005 CKO | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | 163 PS | 1995 ccm | 03.2015 - heute | 0005 CKP 0005 BZH | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 192 PS | 1998 ccm | 03.2015 - heute | 0005 CKF 0005 BZD | nicht für Facelift: |
Wir verschicken Deine Bestellung sicher und sorgfältig verpackt per DHL, UPS oder Spedition. Wir vertrauen also auch hier auf die Marktführer und legen dabei besonderen Wert auf Dienstleistungsqualität und Zuverlässigkeit.
Art.Nr.:
UVP
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien bereitzustellen und unseren Traffic zu analysieren. Dabei teilen wir Informationen mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analysen. Einige Cookies sind essenziell, andere dienen der Analyse und Werbung (personalisiert und nicht-personalisiert). Deine Zustimmung zu nicht essenziellen Cookies bzw. mobilen Anzeigenkennungen kannst Du in den Cookie-Einstellungen erteilen oder ablehnen. Cookies werden nur nach Deiner Zustimmung gesetzt, die Du jederzeit anpassen kannst.
Marketing / Analyse
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für Dich ist. Sie tun dies, indem sie Dich über verschiedene Websites hinweg verfolgen.
InformationenEssenziell
Essenzielle Cookies sind zuständig für grundlegende Funktionen und die einwandfreie Funktion der Website. Der Shop kann ohne diese Cookies nicht im vollen Umfang bedient werden.
InformationenGoogle Tracking
Google Tracking Cookies werden verwendet, um personalisierte und nicht personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen. Für weitere Informationen zur Datenverarbeitung von Google: https://business.safety.google/privacy/
Informationen