alle Kategorien
Artikelvergleich
WÄHLE DEIN FAHRZEUG
WÄHLE DEIN FAHRZEUG
Original BMW Teil in neutraler Verpackung!
Art.Nr.: A02214W118
Hersteller: BMW
Teilenummer: 64 11 9 872 065
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 2 Coupe (G42, G87) | 218 i | 156 PS | 1998 ccm | 07.2022 - heute | 0005 DHS | |
BMW | 2 Coupe (G42, G87) | 220 d Mild-Hybrid | 190 PS | 1995 ccm | 08.2021 - heute | 0005 DFV | |
BMW | 2 Coupe (G42, G87) | 220 i | 184 PS | 1998 ccm | 08.2021 - heute | 0005 DFS | |
BMW | 2 Coupe (G42, G87) | 230 i | 245 PS | 1998 ccm | 04.2022 - heute | 0005 DGY 0005 DHD | |
BMW | 2 Coupe (G42, G87) | M2 | 460 PS | 2993 ccm | 11.2022 - heute | 7909 ADF | |
BMW | 2 Coupe (G42, G87) | M240 i | 374 PS | 2998 ccm | 07.2022 - heute | 0005 DHR | |
BMW | 2 Coupe (G42, G87) | M240 i xDrive | 374 PS | 2998 ccm | 08.2021 - heute | 0005 DGY | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 316 d | 116 PS | 1995 ccm | 11.2020 - heute | 0005 CYM | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 316 d | 122 PS | 1995 ccm | 03.2020 - heute | 0005 CYL | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 316 d Mild-Hybrid | 116 PS | 1995 ccm | 11.2020 - heute | 0005 DDI | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 316 d Mild-Hybrid | 122 PS | 1995 ccm | 08.2020 - heute | 0005 DDJ | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 d | 136 PS | 1995 ccm | 03.2019 - 03.2020 | 0005 CTU | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 d | 150 PS | 1995 ccm | 03.2019 - 03.2020 | 0005 CTV | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 d Mild-Hybrid | 136 PS | 1995 ccm | 04.2020 - heute | 0005 DDK | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 d Mild-Hybrid | 150 PS | 1995 ccm | 04.2020 - heute | 0005 DDL | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 i | 156 PS | 1998 ccm | 03.2020 - heute | 0005 CYI | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d | 190 PS | 1995 ccm | 11.2018 - heute | 0005 CTX | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d | 163 PS | 1995 ccm | 11.2018 - 02.2020 | 0005 CTW | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid | 190 PS | 1995 ccm | 03.2020 - heute | 0005 CYN | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid | 163 PS | 1995 ccm | 03.2020 - heute | 0005 CYO | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 163 PS | 1995 ccm | 03.2020 - heute | 0005 CYQ | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 03.2020 - heute | 0005 CYP | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 11.2018 - 02.2020 | 0005 CTZ | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d xDrive | 163 PS | 1995 ccm | 11.2018 - 02.2020 | 0005 CTY | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 e Plug-in-Hybrid | 204 PS | 1998 ccm | 07.2020 - heute | 0005 CYJ | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i | 184 PS | 1998 ccm | 03.2019 - heute | 0005 CTS | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i 1.6 | 170 PS | 1597 ccm | 03.2019 - heute | 0005 CTO | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i xDrive | 184 PS | 1998 ccm | 07.2019 - heute | 0005 CVL | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d | 265 PS | 2993 ccm | 03.2019 - heute | 0005 CUA | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d Mild-Hybrid | 286 PS | 2993 ccm | 11.2020 - heute | 0005 CYR | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d Mild-Hybrid xDrive | 286 PS | 2993 ccm | 11.2020 - heute | 0005 CYS | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d xDrive | 265 PS | 2993 ccm | 07.2019 - heute | 0005 CVR | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 e Plug-in-Hybrid | 292 PS | 1998 ccm | 07.2019 - heute | 0005 CVQ | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 292 PS | 1998 ccm | 07.2020 - heute | 0005 CYK | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i | 258 PS | 1998 ccm | 11.2018 - heute | 0005 CTT | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i | 245 PS | 1998 ccm | 07.2022 - heute | 0005 DIN | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i xDrive | 258 PS | 1998 ccm | 11.2018 - heute | 0005 CVO | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i xDrive | 245 PS | 1998 ccm | 07.2022 - heute | 0005 DIO 0005 DIP | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 374 PS | 2998 ccm | 11.2020 - heute | 0005 DEO | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i xDrive | 374 PS | 2998 ccm | 07.2019 - heute | 0005 CVP | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | M3 | 480 PS | 2993 ccm | 11.2020 - heute | 7909 ACU | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | M3 Competition | 510 PS | 2993 ccm | 11.2020 - heute | 7909 ACV | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | M3 Competition xDrive | 510 PS | 2993 ccm | 05.2021 - heute | 7909 ACZ | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | M3 CS xDrive | 551 PS | 2993 ccm | 03.2023 - heute | 7909 ADE | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | M340 d Mild-Hybrid xDrive | 340 PS | 2993 ccm | 04.2020 - heute | 0005 CYT | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 316 d | 116 PS | 1995 ccm | 11.2020 - heute | 0005 CZC | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 316 d | 122 PS | 1995 ccm | 11.2020 - heute | 0005 CZB | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 316 d Mild-Hybrid | 116 PS | 1995 ccm | 11.2020 - heute | 0005 DDE | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 316 d Mild-Hybrid | 122 PS | 1995 ccm | 07.2020 - heute | 0005 DDF | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 d | 136 PS | 1995 ccm | 11.2019 - 07.2020 | 0005 CVX | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 d | 150 PS | 1995 ccm | 11.2019 - 07.2020 | 0005 CVY | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 d Mild-Hybrid | 150 PS | 1995 ccm | 08.2020 - heute | 0005 DDH | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 d Mild-Hybrid | 136 PS | 1995 ccm | 08.2020 - heute | 0005 DDG | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 i | 156 PS | 1998 ccm | 03.2020 - heute | 0005 CYW | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d | 163 PS | 1995 ccm | 07.2019 - 02.2020 | 0005 CVZ | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d | 190 PS | 1995 ccm | 07.2019 - 02.2020 | 0005 CWA | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid | 163 PS | 1995 ccm | 03.2020 - heute | 0005 CZE | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid | 190 PS | 1995 ccm | 03.2020 - heute | 0005 CZD | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 163 PS | 1995 ccm | 03.2020 - heute | 0005 CZG | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 03.2020 - heute | 0005 CZF | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d xDrive | 163 PS | 1995 ccm | 07.2019 - 02.2020 | 0005 CWB | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 07.2019 - 02.2020 | 0005 CWC | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 e Plug-in-Hybrid | 204 PS | 1998 ccm | 07.2020 - heute | 0005 CYX | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 e Plug-in-Hybrid xDrive | 204 PS | 1998 ccm | 03.2021 - heute | 0005 CYY | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 i | 184 PS | 1998 ccm | 11.2019 - heute | 0005 CVS | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d | 265 PS | 2993 ccm | 11.2019 - heute | 0005 CWD | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d Mild-Hybrid | 286 PS | 2993 ccm | 11.2020 - heute | 0005 CZH | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d Mild-Hybrid xDrive | 286 PS | 2993 ccm | 11.2020 - heute | 0005 CZI | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d xDrive | 265 PS | 2993 ccm | 07.2019 - heute | 0005 CWE | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 e Plug-in-Hybrid | 292 PS | 1998 ccm | 07.2020 - heute | 0005 CYZ | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 292 PS | 1998 ccm | 07.2020 - heute | 0005 CZA | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 i | 258 PS | 1998 ccm | 07.2019 - heute | 0005 CVU | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 i | 245 PS | 1998 ccm | 07.2019 - heute | 0005 DIM | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 i xDrive | 258 PS | 1998 ccm | 07.2019 - heute | 0005 CVV | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 i xDrive | 245 PS | 1998 ccm | 07.2019 - heute | 0005 DIL | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | M 340 d Mild-Hybrid xDrive | 340 PS | 2993 ccm | 04.2020 - heute | 0005 CZJ | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 374 PS | 2998 ccm | 11.2020 - heute | 0005 DEN | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | M 340 i xDrive | 374 PS | 2998 ccm | 11.2019 - heute | 0005 CVW | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | M3 Competition xDrive | 510 PS | 2993 ccm | 07.2022 - 07.2024 | 7909 ADG | |
BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) | 420 d Mild-Hybrid | 163 PS | 1995 ccm | 11.2020 - heute | 0005 DEM | |
BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) | 420 d Mild-Hybrid | 190 PS | 1995 ccm | 11.2020 - heute | 0005 DEL | |
BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) | 420 i | 184 PS | 1998 ccm | 11.2020 - heute | 0005 DEI | |
BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) | 430 d Mild-Hybrid | 286 PS | 2993 ccm | 07.2021 - heute | 0005 DGL | |
BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) | 430 i | 245 PS | 1998 ccm | 07.2021 - heute | 0005 DGK | |
BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) | 430 i | 258 PS | 1998 ccm | 11.2020 - heute | 0005 DEJ | |
BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) | 430 i xDrive | 245 PS | 1998 ccm | 07.2021 - heute | 0005 DGN | |
BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) | M 440 i Mild-Hybrid | 374 PS | 2998 ccm | 07.2021 - heute | 0005 DGO | |
BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 374 PS | 2998 ccm | 11.2020 - heute | 0005 DEK | |
BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) | M4 Competition M xDrive | 510 PS | 2993 ccm | 07.2021 - 02.2024 | 7909 ADB | |
BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) | M4 Competition M xDrive | 530 PS | 2993 ccm | 03.2024 - heute | 7909 ADO | |
BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) | M440 d Mild-Hybrid xDrive | 340 PS | 2993 ccm | 11.2021 - heute | 0005 DGM | |
BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 3.0 CSL | 560 PS | 2993 ccm | 11.2022 - 02.2023 | 7909 ADD | |
BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 420 d Mild-Hybrid | 163 PS | 1995 ccm | 07.2020 - heute | 0005 DAW 0005 DGB | |
BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 420 d Mild-Hybrid | 190 PS | 1995 ccm | 07.2020 - heute | 0005 DBF | |
BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 420 d Mild-Hybrid xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 07.2020 - heute | 0005 DBG | |
BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 420 i | 184 PS | 1998 ccm | 07.2020 - heute | 0005 DAS | |
BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 420 i 1.6 | 170 PS | 1597 ccm | 11.2020 - heute | 0005 DAR 0005 DGF | |
BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 420 i xDrive | 184 PS | 1998 ccm | 07.2021 - heute | 0005 DGG | |
BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 430 d Mild-Hybrid xDrive | 286 PS | 2993 ccm | 03.2021 - heute | 0005 DFG | |
BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 430 i | 258 PS | 1998 ccm | 07.2020 - heute | 0005 DAT |
Wir verschicken Deine Bestellung sicher und sorgfältig verpackt per DHL, UPS oder Spedition. Wir vertrauen also auch hier auf die Marktführer und legen dabei besonderen Wert auf Dienstleistungsqualität und Zuverlässigkeit.
Art.Nr.:
UVP
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien bereitzustellen und unseren Traffic zu analysieren. Dabei teilen wir Informationen mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analysen. Einige Cookies sind essenziell, andere dienen der Analyse und Werbung (personalisiert und nicht-personalisiert). Deine Zustimmung zu nicht essenziellen Cookies bzw. mobilen Anzeigenkennungen kannst Du in den Cookie-Einstellungen erteilen oder ablehnen. Cookies werden nur nach Deiner Zustimmung gesetzt, die Du jederzeit anpassen kannst.
Marketing / Analyse
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für Dich ist. Sie tun dies, indem sie Dich über verschiedene Websites hinweg verfolgen.
InformationenEssenziell
Essenzielle Cookies sind zuständig für grundlegende Funktionen und die einwandfreie Funktion der Website. Der Shop kann ohne diese Cookies nicht im vollen Umfang bedient werden.
InformationenGoogle Tracking
Google Tracking Cookies werden verwendet, um personalisierte und nicht personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen. Für weitere Informationen zur Datenverarbeitung von Google: https://business.safety.google/privacy/
Informationen