Meine Garage:
Meine Garage:
WÄHLE DEIN FAHRZEUG
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.
WÄHLE DEIN FAHRZEUG
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.
Mein Konto
Merkzettel
WÄHLE DEIN FAHRZEUG
WÄHLE DEIN FAHRZEUG
alle Kategorien
für Porsche
Artikelvergleich
Wir liefern die folgende Marke:
Art.Nr.: UNI313W557
Hersteller: CARIPAR
Teilenummer: GOA 054
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 1.9 JTS (939AXA1B) | 160 PS | 1859 ccm | 09.2005 - 11.2011 | 4136 AQC 4136 649 | |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 2.2 JTS (939AXB1B, 939AXB11) | 185 PS | 2198 ccm | 09.2005 - 11.2011 | 4136 AFZ 4136 655 | |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 3.2 JTS (939AXG2B) | 260 PS | 3195 ccm | 01.2008 - 11.2011 | 4136 AKY | |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 3.2 JTS Q4 (939AXH1B, 939AXG22) | 260 PS | 3195 ccm | 12.2005 - 11.2011 | 4136 AAV | |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 1.9 JTS (939BXA1B) | 160 PS | 1859 ccm | 03.2006 - 11.2011 | 4136 ACN | |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 2.2 JTS (939BXB1B, 939BXB11) | 185 PS | 2198 ccm | 03.2006 - 11.2011 | 4136 ACO | |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 3.2 JTS (939BXH1B) | 260 PS | 3195 ccm | 02.2008 - 11.2011 | 4136 AKZ | |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 3.2 JTS Q4 (939BXG2B, 939BXG22) | 260 PS | 3195 ccm | 03.2006 - 11.2011 | 4136 ACT | |
ALFA ROMEO | BRERA (939_) | 2.2 JTS (939.DXB11) | 185 PS | 2198 ccm | 01.2006 - 05.2011 | 4136 AAW | |
ALFA ROMEO | BRERA (939_) | 3.2 JTS (939DXG2B, 939DXG1B) | 260 PS | 3195 ccm | 03.2008 - 06.2010 | 4136 AKQ | |
ALFA ROMEO | BRERA (939_) | 3.2 JTS Q4 (939.DXG22) | 260 PS | 3195 ccm | 01.2006 - 05.2011 | 4136 AAX | |
ALFA ROMEO | SPIDER (939_) | 2.2 JTS (939EXB1B, 939EXB11) | 185 PS | 2198 ccm | 03.2006 - 03.2011 | 4136 ACH | |
ALFA ROMEO | SPIDER (939_) | 3.2 JTS (939EXG2B) | 260 PS | 3195 ccm | 03.2008 - 03.2011 | 4136 AKR | |
ALFA ROMEO | SPIDER (939_) | 3.2 JTS Q4 (939EXG2B, 939EXG22) | 260 PS | 3195 ccm | 03.2006 - 03.2011 | 4136 ACI | |
CHEVROLET | ALERO | 2.2 | 141 PS | 2198 ccm | 12.2001 - 09.2004 | 1006 320 | |
CHEVROLET | ALERO | 2.4 16V | 141 PS | 2392 ccm | 03.1999 - 09.2004 | 1006 314 | |
CHEVROLET | ALERO | 3.4 V6 | 177 PS | 3350 ccm | 03.1999 - 09.2004 | 1006 315 | |
CHEVROLET | BLAZER S10 | 4.3 V6 AWD | 193 PS | 4300 ccm | 01.1994 - 09.2005 | 1006 305 1006 306 | |
CHEVROLET | CAMARO | 2.0 Turbo | 275 PS | 1998 ccm | 08.2016 - heute | 1766 AAV | |
CHEVROLET | CAMARO | 3.6 | 328 PS | 3564 ccm | 09.2011 - 12.2015 | 1006 ACJ | |
CHEVROLET | CAMARO | 3.8 | 193 PS | 3791 ccm | 07.1998 - 12.2002 | 1006 309 | |
CHEVROLET | CAMARO | 5.7 | 288 PS | 5665 ccm | 07.1998 - 12.2002 | 1006 311 | |
CHEVROLET | CAMARO | 6.2 | 453 PS | 6162 ccm | 06.2016 - heute | 1766 AAN | |
CHEVROLET | CAMARO | 6.2 | 405 PS | 6162 ccm | 09.2009 - 12.2015 | 1006 ABS | |
CHEVROLET | CAMARO | 6.2 | 432 PS | 6162 ccm | 09.2009 - 12.2015 | 1006 ABR | |
CHEVROLET | CAMARO Convertible | 2.0 Turbo | 275 PS | 1998 ccm | 08.2016 - heute | 1766 AAW | |
CHEVROLET | CAMARO Convertible | 3.6 | 328 PS | 3564 ccm | 09.2011 - heute | 1006 ACM | |
CHEVROLET | CAMARO Convertible | 3.8 V6 | 193 PS | 3791 ccm | 07.1998 - 12.2002 | 1006 310 | |
CHEVROLET | CAMARO Convertible | 6.2 | 453 PS | 6162 ccm | 06.2016 - heute | 1766 AAP | |
CHEVROLET | CAMARO Convertible | 6.2 | 432 PS | 6162 ccm | 01.2011 - heute | 1006 ABT | |
CHEVROLET | CAMARO Convertible | 6.2 | 405 PS | 6162 ccm | 01.2011 - heute | 1006 ABU | |
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 | 167 PS | 2384 ccm | 03.2011 - heute | 8265 AAB 8265 AAA 8260 ACL 8260 ACK | |
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 4WD | 167 PS | 2384 ccm | 03.2011 - heute | 8260 ACM 8265 AAD 8265 AAC 8260 ACN | |
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 3.0 4WD | 258 PS | 2997 ccm | 11.2010 - 09.2018 | 8265 AAF 8260 ACP 8265 AAE 8260 ACO | |
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 3.2 4WD | 230 PS | 3195 ccm | 06.2006 - heute | 8260 AAL 8260 AAP | |
CHEVROLET | CORVETTE (C6) | 6.0 | 405 PS | 5965 ccm | 09.2004 - 08.2013 | 1006 330 1006 AAD | |
CHEVROLET | CORVETTE (C6) | 6.2 | 437 PS | 6162 ccm | 02.2008 - 08.2013 | 1006 AAT 1006 ABG | |
CHEVROLET | CORVETTE (C6) | 6.2 ZR1 | 647 PS | 6162 ccm | 09.2008 - 08.2013 | 1006 ABC 1006 ABF | |
CHEVROLET | CORVETTE (C6) | Z06 7.0 | 512 PS | 7008 ccm | 03.2006 - 08.2013 | 1006 ABE 1006 AAF 1006 AAM | |
CHEVROLET | CORVETTE (C7) | 6.2 | 466 PS | 6162 ccm | 04.2014 - 12.2019 | 1006 ACN 1766 AAR | |
CHEVROLET | CORVETTE (C7) | 6.2 Z06 | 660 PS | 6162 ccm | 09.2014 - 11.2019 | 1006 ACV 1766 AAS | |
CHEVROLET | CORVETTE Convertible (C6) | 6.0 | 405 PS | 5965 ccm | 09.2004 - 08.2013 | 1006 AAE 1006 331 | |
CHEVROLET | CORVETTE Convertible (C6) | 6.2 | 437 PS | 6162 ccm | 02.2008 - 08.2013 | 1006 ABH 1006 AAU | |
CHEVROLET | CORVETTE Convertible (C6) | Z06 7.0 | 512 PS | 7008 ccm | 06.2012 - 08.2013 | 1006 ACF | |
CHEVROLET | CORVETTE Convertible (C7) | 6.2 | 466 PS | 6162 ccm | 04.2014 - 12.2019 | 1766 AAT 1006 ACQ | |
CHEVROLET | CORVETTE Convertible (C7) | 6.2 Z06 | 660 PS | 6162 ccm | 09.2014 - 11.2019 | 1766 AAU 1006 ACW | |
CHEVROLET | CORVETTE Convertible | 5.7 | 344 PS | 5665 ccm | 09.1997 - 09.2004 | 1006 308 | |
CHEVROLET | CORVETTE Coupe (C5) | 5.7 | 344 PS | 5665 ccm | 01.1997 - 09.2004 | 1006 307 | |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.6 | 124 PS | 1598 ccm | 05.2009 - heute | 8265 ABN 8260 ACC | Modelljahr bis: 2016 Modelljahr ab: 2015 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.6 | 113 PS | 1598 ccm | 05.2009 - heute | 8260 ABT | Modelljahr bis: 2016 Modelljahr ab: 2015 |
CHEVROLET | LUMINA APV Großraumlimousine | 2.3 | 147 PS | 2260 ccm | 12.1992 - 07.1996 | 1006 301 | |
CHEVROLET | LUMINA APV Großraumlimousine | 2.3 | 137 PS | 2260 ccm | 10.1993 - 07.1996 | 1006 303 | |
CHEVROLET | LUMINA APV Großraumlimousine | 3.8 | 175 PS | 3791 ccm | 12.1992 - 07.1996 | 1006 302 | |
CHEVROLET | MALIBU (V300) | 2.4 | 167 PS | 2384 ccm | 01.2012 - heute | 8265 ACG | |
CHEVROLET | TAHOE (B2W) | 5.3 | 299 PS | 5328 ccm | 09.2003 - 12.2006 | 1006 325 | |
CHEVROLET | TAHOE (B2W) | 5.3 AWD | 290 PS | 5328 ccm | 10.2002 - 12.2006 | 1006 323 | |
CHEVROLET | TAHOE (B2W) | 5.3 V8 AWD | 273 PS | 5328 ccm | 12.1999 - 12.2006 | 1006 317 | |
CHEVROLET | TRAILBLAZER (KC_) | 4.2 AWD | 295 PS | 4157 ccm | 08.2005 - 09.2008 | 1006 AAL | |
CHEVROLET | TRAILBLAZER (KC_) | 4.2 AWD | 273 PS | 4157 ccm | 09.2001 - 09.2008 | 1006 318 | |
CHEVROLET | TRANS SPORT | 3.4 | 186 PS | 3350 ccm | 08.1996 - 09.2005 | 1006 304 | |
CHEVROLET | TRANS SPORT | 3.4 V6 | 188 PS | 3350 ccm | 10.2000 - 09.2005 | 1006 316 | |
CHEVROLET | TRANS SPORT | 3.4 V6 AWD | 188 PS | 3350 ccm | 10.2001 - 09.2005 | 1006 319 | |
FIAT | CROMA (194_) | 2.2 16V | 147 PS | 2198 ccm | 06.2005 - 12.2010 | 4136 081 4136 AEJ | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 Energi | 185 PS | 1999 ccm | 01.2015 - 06.2019 | 8566 BJZ | |
FORD | FOCUS IV (HN) | 2.3 ST EcoBoost | 280 PS | 2261 ccm | 04.2019 - heute | 8566 BQZ | |
FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 2.3 ST EcoBoost | 280 PS | 2261 ccm | 04.2019 - heute | 8566 BRB | |
FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 EcoBoost | 203 PS | 1999 ccm | 03.2010 - 06.2015 | 8566 ATI | |
FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 EcoBoost | 199 PS | 1999 ccm | 07.2010 - 06.2015 | 8566 AUV | |
FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBoost | 240 PS | 1999 ccm | 01.2015 - heute | 8566 BKK | |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 EcoBoost | 240 PS | 1999 ccm | 07.2010 - 01.2015 | 8566 AVE | |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 SCTi | 203 PS | 1999 ccm | 03.2010 - 01.2015 | 8566 ATF | |
FORD | MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 SCTI | 203 PS | 1999 ccm | 03.2010 - 01.2015 | 8566 ATE | |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 EcoBoost | 240 PS | 1999 ccm | 07.2010 - 01.2015 | 8566 AVF | |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 SCTi | 203 PS | 1999 ccm | 03.2010 - 01.2015 | 8566 ATG | |
FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 EcoBoost | 240 PS | 1999 ccm | 09.2014 - heute | 8566 BIX | |
FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 EcoBoost | 203 PS | 1999 ccm | 09.2014 - heute | 8566 ATF | |
FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 EcoBoost | 199 PS | 1999 ccm | 05.2015 - heute | 8566 AVA | |
FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 EcoBoost | 240 PS | 1999 ccm | 05.2015 - heute | 8566 AVD 8566 BIW | |
FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 EcoBoost | 203 PS | 1999 ccm | 05.2015 - heute | 8566 ATE | |
FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 Hybrid | 190 PS | 1999 ccm | 09.2014 - heute | 8566 BRN 8566 BKG | |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBoost | 203 PS | 1999 ccm | 09.2014 - heute | 8566 ATG | |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBoost | 240 PS | 1999 ccm | 09.2014 - heute | 8566 BIY | |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 Hybrid iVCT | 188 PS | 1999 ccm | 01.2019 - heute | 8566 BQY 8566 BRO | |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBoost | 240 PS | 1999 ccm | 01.2015 - heute | 8566 BKK | |
FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost | 203 PS | 1999 ccm | 03.2010 - 12.2014 | 8566 ATI | |
FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost | 199 PS | 1999 ccm | 07.2010 - 12.2014 | 8566 AUV | |
FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost | 240 PS | 1999 ccm | 07.2010 - 12.2014 | 8566 AUW | |
FORD USA | MUSTANG Convertible | 2.3 EcoBoost | 317 PS | 2261 ccm | 07.2015 - 04.2023 | 1028 AAC | |
FORD USA | MUSTANG Convertible | 2.3 EcoBoost | 290 PS | 2261 ccm | 09.2017 - 04.2023 | 1028 AAT 1028 AAL | |
FORD USA | MUSTANG Coupe | 2.3 EcoBoost | 317 PS | 2261 ccm | 07.2015 - heute | 1028 AAA | |
FORD USA | MUSTANG Coupe | 2.3 EcoBoost | 290 PS | 2261 ccm | 09.2017 - 04.2023 | 1028 AAS 1028 AAK | |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | 200 PS | 1999 ccm | 03.2015 - heute | 1590 ADR | |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | 241 PS | 1999 ccm | 03.2015 - heute | 1590 ADS | |
JAGUAR | XF I (X250) | 2.0 | 241 PS | 1999 ccm | 06.2012 - 04.2015 | 1590 ACA 2051 ACF | |
JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 | 241 PS | 1999 ccm | 05.2015 - heute | 1590 ADY | |
JAGUAR | XJ (X351) | 2.0 Ti4 | 241 PS | 1999 ccm | 05.2012 - 12.2019 | 2051 ACD 1590 ABO | |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 4x4 | 241 PS | 1999 ccm | 11.2014 - heute | 1590 ADG | |
LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 2.0 Si4 4x4 | 241 PS | 1999 ccm | 10.2011 - 10.2014 | 2143 ACA 1590 AAD | |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 4x4 | 241 PS | 1999 ccm | 06.2011 - 12.2019 | 1590 AAP 1590 AAQ 2143 ABR 2143 ABS | |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) | 2.0 4x4 | 241 PS | 1999 ccm | 11.2015 - 12.2019 | 1590 AEZ |
Wir verschicken Deine Bestellung sicher und sorgfältig verpackt per DHL, UPS oder Spedition. Wir vertrauen also auch hier auf die Marktführer und legen dabei besonderen Wert auf Dienstleistungsqualität und Zuverlässigkeit.
Art.Nr.:
UVP
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien bereitzustellen und unseren Traffic zu analysieren. Dabei teilen wir Informationen mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analysen. Einige Cookies sind essenziell, andere dienen der Analyse und Werbung (personalisiert und nicht-personalisiert). Deine Zustimmung zu nicht essenziellen Cookies bzw. mobilen Anzeigenkennungen kannst Du in den Cookie-Einstellungen erteilen oder ablehnen. Cookies werden nur nach Deiner Zustimmung gesetzt, die Du jederzeit anpassen kannst.
Marketing / Analyse
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für Dich ist. Sie tun dies, indem sie Dich über verschiedene Websites hinweg verfolgen.
InformationenEssenziell
Essenzielle Cookies sind zuständig für grundlegende Funktionen und die einwandfreie Funktion der Website. Der Shop kann ohne diese Cookies nicht im vollen Umfang bedient werden.
InformationenGoogle Tracking
Google Tracking Cookies werden verwendet, um personalisierte und nicht personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen. Für weitere Informationen zur Datenverarbeitung von Google: https://business.safety.google/privacy/
Informationen