alle Kategorien
Artikelvergleich
WÄHLE DEIN FAHRZEUG
Original VAG Teil in neutraler Verpackung! | auch für SKODA Octavia 4 und weitere
Art.Nr.: A18733W172
Hersteller: VOLKSWAGEN
Teilenummer: 1EA 919 275 B D5H
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 Allstreet (8YJ) | 35 TDi | 150 PS | 1968 ccm | 02.2024 - heute | 0588 CAF | |
AUDI | A3 Allstreet (8YJ) | 35 TFSi Mild Hybrid | 150 PS | 1498 ccm | 02.2024 - heute | 0588 CAD | |
AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TDI | 116 PS | 1968 ccm | 06.2020 - heute | 0588 BUM 0588 BZN | |
AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | 110 PS | 999 ccm | 06.2020 - heute | 0588 BUI 0588 BXO | |
AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | 116 PS | 1498 ccm | 05.2024 - heute | 0588 CBC | |
AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | 110 PS | 999 ccm | 06.2020 - heute | 0588 BXN 0588 BUJ | |
AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | 116 PS | 1498 ccm | 05.2024 - heute | 0588 CBE | |
AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TDI | 150 PS | 1968 ccm | 04.2020 - heute | 0588 BZO 0588 BUN | |
AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI | 150 PS | 1498 ccm | 04.2020 - heute | 0588 BUK 0588 BYC | |
AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI Mild Hybrid | 150 PS | 1498 ccm | 04.2020 - heute | 0588 BYD 0588 BUL | |
AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TDI quattro | 200 PS | 1968 ccm | 12.2020 - heute | 0588 BWW | |
AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TFSI quattro | 190 PS | 1984 ccm | 07.2021 - heute | 0588 BXY | |
AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | RS3 quattro | 400 PS | 2480 ccm | 07.2021 - heute | 1860 ABF | |
AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | RS3 quattro | 407 PS | 2480 ccm | 01.2022 - heute | 1860 ABJ | |
AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | S3 quattro | 310 PS | 1984 ccm | 06.2020 - heute | 0588 BXP | |
AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | S3 quattro | 333 PS | 1984 ccm | 02.2024 - heute | 0588 CAY | |
AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 g-tron | 131 PS | 1498 ccm | 07.2020 - heute | 0588 BXQ 0588 BVQ | |
AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI | 110 PS | 999 ccm | 06.2020 - heute | 0588 BUB 1860 ABD 0588 BXS | |
AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI | 116 PS | 1498 ccm | 05.2024 - heute | 0588 CBD | |
AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI Mild Hybrid | 110 PS | 999 ccm | 06.2020 - heute | 0588 BXR 0588 BUC | |
AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI Mild Hybrid | 116 PS | 1498 ccm | 05.2024 - heute | 0588 CBF | |
AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI Mild Hybrid | 150 PS | 1498 ccm | 04.2020 - heute | 0588 BYB 0588 BUE | |
AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TDI quattro | 200 PS | 1968 ccm | 12.2020 - heute | 0588 BWX | |
AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSI quattro | 190 PS | 1984 ccm | 07.2021 - heute | 0588 BXZ | |
AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSIe | 204 PS | 1395 ccm | 06.2020 - heute | 0588 BWY | |
AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 45 TFSIe | 245 PS | 1395 ccm | 07.2021 - heute | 0588 BWZ | |
AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | RS3 quattro | 407 PS | 2480 ccm | 11.2022 - heute | 1860 ABI | |
AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | RS3 quattro | 400 PS | 2480 ccm | 07.2021 - heute | 1860 ABE | |
AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | S3 quattro | 310 PS | 1984 ccm | 06.2020 - heute | 0588 BVH 0588 BXT | |
AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | S3 quattro | 333 PS | 1984 ccm | 02.2024 - heute | 0588 CAZ | |
AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 45 e-tron | 286 PS | 0 ccm | 10.2023 - heute | 0588 CAO | |
AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 45 e-tron quattro | 286 PS | 0 ccm | 10.2023 - heute | 0588 BZX | |
AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 55 e-tron quattro | 340 PS | 0 ccm | 10.2023 - heute | 0588 CAQ | |
AUDI | Q4 SUV (F4B) | 45 e-tron | 286 PS | 0 ccm | 10.2023 - heute | 0588 CAN | |
AUDI | Q4 SUV (F4B) | 45 e-tron quattro | 286 PS | 0 ccm | 10.2023 - heute | 0588 BZW | |
AUDI | Q4 SUV (F4B) | 55 e-tron quattro | 340 PS | 0 ccm | 10.2023 - heute | 0588 CAP | |
AUDI | Q6 (GFB) | e-tron performance | 326 PS | 0 ccm | 06.2024 - heute | 0588 CBS | |
AUDI | Q6 (GFB) | e-tron quattro | 387 PS | 0 ccm | 04.2024 - heute | 0588 CBU | |
AUDI | Q6 (GFB) | SQ6 e-tron quattro | 517 PS | 0 ccm | 04.2024 - heute | 0588 CDH 0588 CAW 1860 ABY | |
CUPRA | BORN (K11) | VZ | 326 PS | 0 ccm | 06.2024 - heute | 7593 ATM | |
CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.4 e-HYBRID | 204 PS | 1395 ccm | 09.2020 - heute | 7593 ARQ 7593 AQQ | |
CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.4 e-HYBRID | 245 PS | 1395 ccm | 09.2020 - heute | 7593 ARP 7593 AQP | |
CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 eTSI | 150 PS | 1498 ccm | 08.2022 - heute | 7593 AST | |
CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 TSI | 150 PS | 1498 ccm | 09.2022 - heute | 7593 ASP | |
CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 VZ e-HYBRID | 272 PS | 1498 ccm | 05.2024 - heute | 7593 AUC | |
CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TDI | 150 PS | 1968 ccm | 11.2022 - heute | 7593 ASU | |
CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI | 190 PS | 1984 ccm | 09.2022 - heute | 7593 ASQ | |
CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI | 245 PS | 1984 ccm | 06.2021 - heute | 7593 AQR | |
CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI | 300 PS | 1984 ccm | 06.2021 - heute | 7593 ARR | |
CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.4 e-HYBRID | 204 PS | 1395 ccm | 09.2020 - heute | 7593 AQB 7593 ART | |
CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 eTSI | 150 PS | 1498 ccm | 09.2022 - heute | 7593 ATB | |
CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 TSI | 150 PS | 1498 ccm | 09.2022 - heute | 7593 ASR | |
CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TDI | 150 PS | 1968 ccm | 11.2022 - heute | 7593 ASV | |
CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TDI 4Drive | 150 PS | 1968 ccm | 11.2022 - heute | 7593 ASW | |
CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI | 190 PS | 1984 ccm | 09.2022 - heute | 7593 ASS | |
CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI | 245 PS | 1984 ccm | 06.2021 - heute | 7593 AQC | |
CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI | 300 PS | 1984 ccm | 06.2021 - heute | 7593 AQV 7593 AQS | |
CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI 4Drive | 310 PS | 1984 ccm | 06.2021 - heute | 7593 AQD 7593 ARU | |
CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | e-HYBRID | 245 PS | 1395 ccm | 09.2020 - heute | 7593 ARS 7593 AQA | |
CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | VZ e-HYBRID | 272 PS | 1498 ccm | 05.2024 - heute | 7593 AUF | |
SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.0 TSI | 110 PS | 999 ccm | 03.2020 - heute | 7593 ARZ 7593 AQI | |
SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.0 TSI | 90 PS | 999 ccm | 03.2020 - heute | 7593 ASA 7593 AQH | |
SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.0 TSI Mild Hybrid | 110 PS | 999 ccm | 08.2020 - heute | 7593 ARY | |
SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.4 TSI e-Hybrid | 204 PS | 1395 ccm | 05.2020 - heute | 7593 ARW 7593 AQP | |
SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 eTSI | 116 PS | 1498 ccm | 05.2024 - heute | 7593 ATW | |
SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 TGI CNG | 131 PS | 1498 ccm | 08.2020 - heute | 7593 ARX | |
SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 TSI | 116 PS | 1498 ccm | 05.2024 - heute | 7593 ATV | |
SEAT | LEON (KL1, KLG) | 2.0 TFSI | 190 PS | 1984 ccm | 03.2021 - heute | 7593 AQO | |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.0 TSI | 110 PS | 999 ccm | 03.2020 - heute | 7593 APT | |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.0 TSI | 90 PS | 999 ccm | 03.2020 - heute | 7593 ASI 7593 APS | |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.0 TSI Mild Hybrid | 110 PS | 999 ccm | 08.2020 - heute | 7593 ASH 7593 APU 7593 AQJ | |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.4 TSI e-Hybrid | 204 PS | 1395 ccm | 05.2020 - heute | 7593 ASG 7593 AQA | |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 eTSI | 150 PS | 1498 ccm | 03.2020 - heute | 7593 APY 7593 ASF | |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 eTSI | 116 PS | 1498 ccm | 05.2024 - heute | 7593 ATZ | |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 TGi | 131 PS | 1498 ccm | 05.2021 - heute | 7593 AQK 7593 APV | |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 TSI | 116 PS | 1498 ccm | 05.2024 - heute | 7593 ATY | |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 TSI | 131 PS | 1495 ccm | 03.2020 - heute | 7593 ASJ 7593 APW | |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 TSI | 150 PS | 1498 ccm | 03.2020 - heute | 7593 ASK 7593 APX | |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 2.0 TDI | 115 PS | 1968 ccm | 11.2020 - heute | 7593 AQE | |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 2.0 TDI | 150 PS | 1968 ccm | 04.2020 - heute | 7593 ASL 7593 AQF | |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 2.0 TDI 4Drive | 150 PS | 1968 ccm | 11.2020 - heute | 7593 AQG | |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 2.0 TFSI | 190 PS | 1984 ccm | 03.2021 - heute | 7593 APZ | |
SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | 60 | 179 PS | 0 ccm | 07.2021 - heute | 8004 AWW | |
SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | 80 | 204 PS | 0 ccm | 07.2021 - heute | 8004 AWX | |
SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | 80X 4x4 | 265 PS | 0 ccm | 07.2021 - heute | 8004 AWY 8004 AWZ | |
SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | 85 | 286 PS | 0 ccm | 10.2023 - heute | 8004 AXK | |
SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | 85X Allrad | 286 PS | 0 ccm | 10.2023 - heute | 8004 AXL | |
SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | RS | 340 PS | 0 ccm | 10.2021 - heute | 8004 AWZ | |
SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | RS | 299 PS | 0 ccm | 07.2021 - heute | 8004 AWU 8004 AWZ | |
SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 80X 4x4 | 265 PS | 0 ccm | 10.2021 - heute | 8004 AWT 8004 AWY | |
SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 85 | 286 PS | 0 ccm | 10.2023 - heute | 8004 AXP | |
SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 85X | 286 PS | 0 ccm | 10.2023 - heute | 8004 AXQ | |
SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | RS | 340 PS | 0 ccm | 10.2023 - heute | 8004 AWU | |
SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | RS | 299 PS | 0 ccm | 07.2023 - heute | 8004 AWU | |
SKODA | KODIAQ II (PS7) | 1.5 TSI iV PHEV | 204 PS | 1498 ccm | 04.2024 - heute | 8004 AYE | |
SKODA | KODIAQ II (PS7) | 1.5 TSI mHEV | 150 PS | 1498 ccm | 01.2024 - heute | 8004 AYD | |
SKODA | KODIAQ II (PS7) | 2.0 TDI | 150 PS | 1968 ccm | 01.2024 - heute | 8004 AYG | |
SKODA | KODIAQ II (PS7) | 2.0 TDI 4x4 | 193 PS | 1968 ccm | 01.2024 - heute | 8004 AYH | |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.0 TSI | 110 PS | 999 ccm | 06.2020 - heute | 8004 AUO | |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.0 TSI e-TEC | 110 PS | 999 ccm | 06.2020 - heute | 8004 AVN |
Wir verschicken Deine Bestellung sicher und sorgfältig verpackt per DHL, UPS oder Spedition. Wir vertrauen also auch hier auf die Marktführer und legen dabei besonderen Wert auf Dienstleistungsqualität und Zuverlässigkeit.
Art.Nr.:
UVP
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien bereitzustellen und unseren Traffic zu analysieren. Dabei teilen wir Informationen mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analysen. Einige Cookies sind essenziell, andere dienen der Analyse und Werbung (personalisiert und nicht-personalisiert). Deine Zustimmung zu nicht essenziellen Cookies bzw. mobilen Anzeigenkennungen kannst Du in den Cookie-Einstellungen erteilen oder ablehnen. Cookies werden nur nach Deiner Zustimmung gesetzt, die Du jederzeit anpassen kannst.
Marketing / Analyse
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für Dich ist. Sie tun dies, indem sie Dich über verschiedene Websites hinweg verfolgen.
Essenziell
Essenzielle Cookies sind zuständig für grundlegende Funktionen und die einwandfreie Funktion der Website. Der Shop kann ohne diese Cookies nicht im vollen Umfang bedient werden.
Google Tracking
Google Tracking Cookies werden verwendet, um personalisierte und nicht personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen. Für weitere Informationen zur Datenverarbeitung von Google: https://business.safety.google/privacy/